Piano degli Indicatori del Rendiconto 2023 (punteggi standardizzati)
Cittą Rigiditą strutturale di bilancio Entrate correnti Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere Spese di personale Esterna-lizzazione dei servizi Interessi passivi Investi-menti Analisi    dei resi-dui Smalti-mento debiti non finanz. Debiti finanziari Avanzo di amm.ne Disa-vanzo di amm.ne Debiti fuori bilancio Fondo plurien-nale vincolato Partite di giro e conto    terzi %Riscos-sione entrate %Inci-denza spese Capacitą di paga-mento Totale 2023 Totale 2022
Venezia 1,5 0,6 0,3 0,4 -0,1 0,2 2,1 0,9 0,6 0,0 1,0 0,5 0,3 0,1 -0,8 0,2 -0,1 0,8 8,6 7,9
Brescia 0,3 1,3 0,3 -0,2 -0,6 0,6 -0,6 0,9 0,4 0,2 1,5 0,5 0,4 0,3 0,7 1,2 0,5 0,4 7,9 8,2
Modena 0,7 0,9 0,3 0,1 -0,6 1,0 0,2 0,2 0,7 1,0 1,1 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 -1,2 0,4 7,1 6,9
Prato 1,0 0,5 0,3 0,5 0,8 0,7 -0,5 0,2 0,2 0,7 1,1 0,5 0,2 -0,1 0,5 -0,5 -0,5 1,2 6,9 6,0
Trieste -0,8 0,0 0,3 -1,8 0,8 0,6 -0,2 0,6 0,5 0,6 1,7 0,5 0,4 2,1 -0,2 1,1 -0,3 0,3 6,1 3,9
Bologna 0,1 0,3 0,3 -1,2 -0,4 1,0 2,1 1,1 0,6 0,8 0,7 0,5 0,3 -0,8 -2,3 1,5 -0,3 1,4 5,7 3,7
Verona 0,0 0,4 0,3 0,0 0,6 -0,4 -0,8 0,1 0,7 -0,2 2,6 0,5 0,3 -0,5 0,3 1,9 -0,8 0,6 5,7 8,7
Parma 0,1 -0,1 0,3 0,7 0,8 0,4 -0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 -0,2 -0,6 1,5 0,9 -0,8 0,4 5,3 8,1
Sassari 1,1 0,4 0,3 0,4 -0,2 0,8 -1,1 0,2 0,5 0,9 -0,6 -1,9 0,3 1,3 1,0 -0,6 1,0 1,2 5,0 3,6
Cagliari 1,2 0,1 0,3 -0,2 0,4 0,7 1,0 -0,3 0,5 0,7 0,4 0,5 0,3 -0,4 0,0 -0,9 0,5 -0,4 4,4 1,9
Ravenna 0,6 0,5 0,3 0,3 -0,1 1,0 -0,6 0,8 0,4 0,9 -0,1 0,5 -1,2 -0,1 -0,2 0,0 0,4 0,6 3,9 3,5
Rimini -0,1 0,8 0,3 -0,4 0,0 0,4 0,4 -0,5 0,2 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 -0,1 -0,2 0,2 3,7 5,3
Reggio_Emi -0,3 0,3 0,3 0,5 2,2 0,5 -0,8 0,2 0,2 0,5 0,8 0,5 0,3 -0,7 -0,6 0,8 -1,4 0,0 3,3 6,2
Livorno 0,0 0,9 0,3 -0,2 0,2 0,6 -1,5 -0,3 0,5 0,7 0,1 0,5 0,4 -0,5 0,3 -0,2 0,5 0,9 3,3 3,5
Latina 1,1 -0,7 0,3 1,2 0,8 0,2 -1,4 -0,9 0,4 0,5 -1,0 0,5 -0,6 2,7 1,5 -1,6 2,0 -1,6 3,3 2,4
Perugia 0,1 0,8 0,3 -0,1 -1,3 0,0 -0,6 0,3 0,0 0,4 -0,2 0,2 0,4 0,0 -0,1 0,2 1,3 0,8 2,3 -0,2
Bari 0,8 -1,8 0,3 0,6 -1,0 0,7 0,5 -0,3 0,5 0,8 -0,6 0,5 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,7 0,5 2,1 2,6
Padova 0,2 0,4 0,3 -1,2 -0,1 0,6 -0,2 -0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 -0,3 0,3 0,4 0,5 -1,2 1,7 5,6
Genova -1,5 0,4 0,3 -1,2 0,2 -0,8 2,0 0,4 0,5 -0,8 -0,6 0,5 0,3 -0,6 -0,4 1,0 0,5 1,2 1,4 2,0
Milano 0,0 0,9 0,3 -0,2 -2,2 -1,0 0,1 0,1 0,3 -2,1 1,2 0,5 0,4 -1,4 1,3 -0,1 1,5 0,9 0,4 1,1
Ferrara -1,8 -0,2 0,3 -0,5 1,5 0,3 0,0 1,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 -0,1 -1,3 1,2 -2,5 -0,1 0,4 3,8
Foggia 0,6 -0,2 0,3 1,8 0,2 0,4 -0,5 -0,5 -0,9 0,6 -0,9 0,3 -1,2 1,5 0,7 1,0 -0,1 -2,7 0,2 1,6
Firenze -0,3 0,3 0,3 -1,2 0,4 -0,1 0,1 1,0 0,4 -0,3 -1,0 0,3 0,4 -0,8 0,8 0,7 -1,1 0,1 -0,2 1,7
Taranto 1,9 -1,0 0,3 1,6 -1,8 0,9 0,0 -0,4 -0,7 -0,3 -1,0 0,5 0,1 -1,4 0,2 -1,2 0,4 -0,2 -2,2 -1,6
Torino -2,3 -0,2 0,3 -1,4 1,7 -2,9 0,6 0,4 0,6 -2,5 -1,0 -0,1 0,4 -0,3 0,8 0,7 -0,3 0,5 -5,1 -6,0
Palermo 0,1 0,2 -3,9 -0,3 -0,7 0,6 0,0 -0,5 -0,2 0,7 -1,0 -0,4 -0,5 -1,4 0,2 -0,4 0,1 -0,1 -7,4 -11,4
Messina 0,5 -1,9 0,3 1,0 0,5 0,1 -0,5 -0,9 -0,2 0,5 -1,0 -0,1 -3,2 1,2 -0,6 -0,6 -1,1 -2,0 -8,2 -5,2
Roma 0,2 0,3 0,3 -0,6 -1,3 -1,2 -1,1 -1,1 -0,2 -1,3 -1,0 0,3 -0,1 -0,5 -0,3 -1,0 1,4 -1,1 -8,5 -9,0
Catania -0,3 -2,0 0,3 0,2 -1,1 -0,6 0,1 -0,3 -1,4 0,0 -1,0 -0,6 0,3 0,8 -3,3 -1,5 1,4 -0,1 -8,9 -11,2
Reggio_Cal -1,3 -0,9 0,3 1,4 1,4 -1,2 1,8 -1,1 -1,2 -1,1 -1,0 -3,0 0,0 1,7 -0,8 -2,3 -0,7 -1,8 -9,8 -12,4
Salerno -1,8 -0,7 -3,9 -0,5 0,2 -1,8 0,2 -0,5 -0,6 -2,0 -1,0 -2,6 0,2 -0,7 -0,4 -1,2 -1,7 -0,2 -19,1 -19,3
Napoli -1,7 -0,6 0,3 0,2 -1,2 -2,5 0,0 -1,3 -4,6 -2,2 -1,0 -2,6 -0,1 -1,1 0,5 -1,0 0,5 -0,7 -19,2 -21,9
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo