Regione | Comune | Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione: | Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie: | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”: | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico: | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione: | Numero dirigenti | Numero non dirigenti | Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale: | Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità: | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità: | Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi: | Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione: | Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni: | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): | Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: | Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: | Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi | Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l’esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001: | Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001: |
(rigo) | 3 | 22 | 33 | 46 | 62 | 94 | 95 | 96 | 109 | 120 | 130 | 147 | 157 | 171 | 188 | 191 | 199 | 217 | 228 | |
Piemonte | Torino | Sì | Sì | Sì | 3 | Sì | 127 | 10.269 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | 0 | Sì | 4 | 23 | 4 | No | No |
Valle d'aosta | Aosta | Sì | No | No | 0 | Sì | 9 | 385 | 0 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 1 | 1 | 1 | No | No |
Lombardia | Milano | Sì | Sì | Sì | 20 | No | 137 | 536 | 0 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 6 | 60 | 8 | No | No |
Trentino | Bolzano | No | No | Sì | 10 | Sì | n.d. | n.d. | 0 | Sì | Sì | Sì | No | 0 | Sì | 0 | 2 | 0 | No | No |
Trentino | Trento | Sì | Sì | Sì | 0 | Sì | 29 | 1.471 | 0 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 1 | 3 | 3 | No | Sì |
Veneto | Venezia | Sì | Sì | Sì | 4 | Sì | 71 | 3.176 | 5 | Sì | No | Sì | Sì | 2 | Sì | 1 | 2 | 1 | No | Sì |
Friuli Ven. Giulia | Trieste | Sì | Sì | No | 2 | Sì | 32 | 2.735 | 37 | Sì | No | Sì | Sì | 3 | Sì | 2 | 22 | 14 | No | No |
Liguria | Genova | No | No | No | 1 | Sì | 83 | 5.753 | 0 | Sì | No | Sì | No | 0 | Sì | 0 | 21 | 0 | No | Sì |
Emilia Romagna | Bologna | Sì | No | Sì | 0 | Sì | 60 | 4.268 | 0 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 0 | 2 | 0 | No | No |
Toscana | Firenze | No | Sì | Sì | 1 | Sì | 63 | 4.443 | 18 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 1 | 7 | 1 | No | No |
Umbria | Perugia | Sì | No | Sì | 0 | Sì | 27 | 1.181 | 0 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 0 | 0 | 0 | Sì | No |
Marche | Ancona | Sì | No | Sì | 0 | Sì | 15 | 821 | 0 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 6 | 6 | 0 | Sì | Sì |
Lazio | Roma | Sì | Sì | Sì | 53 | Sì | 219 | 23.317 | 116 | Sì | Sì | Sì | Sì | 3 | Sì | 22 | 78 | 25 | No | No |
Abruzzo | L'Aquila | No | No | No | 0 | Sì | 11 | 602 | 8 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | No | 6 | 6 | 0 | No | No |
Molise | Campoba | Sì | No | Sì | 0 | Sì | 4 | 286 | 0 | Sì | No | Sì | No | 0 | Sì | 0 | 4 | 0 | No | Sì |
Campania | Napoli | Sì | Sì | No | 3 | Sì | 95 | 9.233 | 0 | Sì | No | Sì | No | 0 | Sì | 13 | 145 | 17 | No | No |
Puglia | Bari | Sì | Sì | Sì | 2 | No | 45 | 1.847 | 0 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 13 | 1 | 0 | No | No |
Basilicata | Potenza | Sì | Sì | No | 0 | Sì | 12 | 528 | 5 | Sì | No | Sì | No | 0 | Sì | 2 | 4 | 3 | Sì | Sì |
Calabria | Reggio Ca | Sì | Sì | No | 0 | Sì | 9 | 954 | 16 | Sì | No | Sì | Sì | 0 | Sì | 0 | 82 | 0 | No | No |
Sicilia | Palermo | Sì | Sì | No | 0 | Sì | 76 | 8.145 | 26 | Sì | Sì | Sì | Sì | 0 | Sì | 0 | 37 | 6 | No | Sì |
Sardegna | Cagliari | No | No | Sì | 1 | Sì | 25 | 1.431 | 0 | Sì | No | Sì | No | 0 | Sì | 0 | 0 | 0 | No | No |
16 | 12 | 13 | 100 | 19 | 1149 | 81.381 | 231 | 21 | 4 | 21 | 15 | 8 | 20 | 78 | 506 | 83 | 3 | 7 | ||
Milano - rigo 95: sono riportati solo i responsabili di struttura anziché il totale dei dipendenti | ||||||||||||||||||||
Bolzano - righi 94 e 95: dati non disponibili | ||||||||||||||||||||
Firenze - rigo 96: non è riportato il numero delle rotazioni ma "30% circa" | ||||||||||||||||||||
Palermo - righi 94 e 95: al Comune lavorano anche i dipendenti Coime in parte pagati dallo Stato |