Questionario Anac Amm.ni Centrali Scuole Università Enti di ricerca Regioni Province Comuni Asl Az.Osp. Totale   Nord Centro Sud Territoriali
Enti monitorati 23 18 66 19 19 101 108 99 69 522   186 73 137 396
Enti totale 23 20 66 20 20 102 108 101 70 530   186 73 142 401
Numero dirigenti (unità) 11.848 6.238 355 149 3.488 1.001 4.401 87.192 34.328 149.000   60.048 24.501 45.861 130.410
Numero non dirigenti (unità) 555.014 895.355 54.891 22.960 57.690 47.951 141.656 336.354 130.798 2.242.669   364.702 141.621 208.126 714.449
Monitoraggio sostenibilità di misure obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC 21 11 56 16 18 90 98 86 64 460   169 70 117 356
Misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 20 12 53 10 18 73 89 80 48 403   148 59 101 308
Informatizzazione flusso pubblicazione dati nella sezione “Amministrazione trasparente” 17 1 50 10 16 79 87 68 41 369   144 59 88 291
Numero visite sezione Amministrazione Trasparente 4.926.093 0 933.928 456.002 475.161 2.442.256 1.239.059 1.150.695 1.737.926 13.361.120   3.998.484 1.889.252 1.157.361 7.045.097
Richieste di accesso civico semplice (numero casi) 85 111 27 14 75 371 194 145 47 1.069   493 107 232 832
Richieste di accesso civico generalizzato (numero casi) 2.353 102 270 40 785 462 1.724 702 100 6.538   2.746 756 1.599 5.101
Registro degli accessi 12 2 38 9 17 52 64 66 48 308   131 42 74 247
Formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione 22 14 61 14 18 85 98 88 63 463   175 64 113 352
Rotazione del personale (unità) 14.089 92 356 26 800 373 1.822 2.087 363 20.008   2.836 1.269 1.340 5.445
Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità 15 2 27 7 13 46 62 57 35 264   109 32 72 213
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità 17 2 34 9 13 40 62 59 43 279   109 37 71 217
Procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 23 9 60 12 18 91 103 90 66 472   178 70 120 368
Procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amm.ne 21 17 59 14 18 88 104 92 66 479   176 66 126 368
--- di cui sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato 8 1 18 5 8 19 38 22 14 133   40 24 37 101
Segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione (numero casi) 157 10 33 5 21 11 68 101 35 441   117 50 69 236
Adozione codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo 21 3 64 17 19 100 108 97 68 497   185 71 135 391
Segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate al Codice di Comportamento (numero casi) 744 1 61 28 141 115 780 968 244 3.082   1.042 495 711 2.248
--- di cui hanno dato luogo a procedimenti disciplinari (numero casi) 603 4 45 19 108 95 792 749 235 2.650   894 436 649 1.979
Segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi (numero casi) 324 15 78 17 44 39 194 333 110 1.154   187 193 340 720
Procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti (numero casi) 1.000 201 133 13 139 60 429 420 104 2.499   365 340 447 1.152
--- di cui hanno dato luogo a sanzioni (numero casi) 310 66 28 10 27 12 119 190 87 849   215 66 154 435
                       Multa  31 0 0 0 1 2 6 21 11 72   14 2 25 41
                       Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 138 53 16 7 12 7 69 105 33 440   119 39 68 226
                       Licenziamento 78 11 10 3 12 3 31 36 15 199   45 21 31 97
                       Altro 63 2 2 0 2 0 13 28 28 138   37 4 30 71
--- di cui per reati relativi a eventi corruttivi (numero casi) 260 5 47 3 48 30 191 208 45 837   143 152 227 522
                       Peculato – art. 314 c.p. 40 2 8 0 10 4 34 32 3 133   46 12 25 83
                       Concussione - art. 317 c.p. 20 0 1 0 1 0 5 5 3 35   4 3 7 14
                       Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. 11 0 0 0 0 1 10 3 1 26   2 3 10 15
                       Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. 71 0 13 0 7 2 22 22 6 143   11 12 36 59
                       Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 4 1 0 0 0 1 0 3 0 9   1 1 2 4
                       Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. 8 0 0 0 0 3 3 4 3 21   1 1 11 13
                       Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4   0 0 3 3
                        Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3   0 1 2 3
                        Altro 105 2 25 3 30 19 116 138 25 463   78 119 131 328
Violazione divieti partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2   0 0 2 2
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)  
Acquisizione e progressione del personale 2 1 3 0 1 1 1 6 0 15   4 1 4 9
Affidamento di lavori, servizi e forniture 3 1 3 1 1 2 4 3 6 24   5 3 8 16
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 3 0 1 0 1 0 3 5 1 14   2 2 6 10
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 3 0 2 0 1 0 4 8 1 19   4 3 7 14
Aree di rischio ulteriori  4 0 3 1 1 2 9 19 3 42   16 4 14 34
Non si sono verificati eventi corruttivi  15 17 58 17 16 96 95 72 58 444   161 64 112 337
Indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)  
SNA  18 1 7 9 3 2 4 2 3 49   4 6 4 14
Università  4 3 36 3 3 20 20 14 9 112   33 13 20 66
Altro soggetto pubblico (specificare quali) 2 2 17 5 4 33 30 29 23 145   58 25 36 119
Soggetto privato (specificare quali) 5 1 40 11 10 42 63 43 30 245   93 39 56 188
Formazione in house 16 5 38 8 12 42 57 61 33 272   105 44 56 205
Altro (specificare quali) 3 4 11 0 3 18 23 24 12 98   50 10 20 80