Questionario Anac Amm.ni Centrali Scuole Università Enti di ricerca Regioni Province Comuni Asl Az.Osp. Totale   Nord Centro Sud Territoriali
Enti monitorati 22 17 65 17 19 102 108 119 67 536   199 72 144 415
Enti totale 23 20 66 20 20 106 108 121 70 554   203 73 149 425
Numero dirigenti (unità) 11.983 5.912 433 160 3.634 1.007 2.110 87.702 32.399 145.340   56.554 24.119 46.179 126.852
Numero non dirigenti (unità) 673.499 820.572 53.600 23.138 59.109 49.393 147.951 333.618 123.169 2.284.049   361.573 143.509 208.158 713.240
Monitoraggio sostenibilità di misure obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC 20 14 53 13 17 89 99 102 57 464   177 64 123 364
Misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 18 11 48 10 17 77 89 83 45 398   154 58 99 311
Informatizzazione flusso pubblicazione dati nella sezione “Amministrazione trasparente” 15 3 44 6 17 75 87 77 40 364   148 58 90 296
Numero visite sezione Amministrazione Trasparente  
Richieste di accesso civico semplice (numero casi) 230 31 19 51 91 48 243 121 71 905   183 154 237 574
Richieste di accesso civico generalizzato (numero casi)  
Registro degli accessi  
Formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione 21 10 60 14 19 87 99 112 61 483   191 69 118 378
Rotazione del personale (unità) 3.976 196 239 67 449 388 2.258 1.076 403 9.052   1.649 1.665 1.260 4.574
Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità 15 1 24 2 12 43 63 59 32 251   103 33 73 209
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità 17 2 27 3 11 41 66 74 33 274   117 36 72 225
Procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 21 15 63 14 17 98 106 112 59 505   191 69 132 392
Procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amm.ne 20 17 56 11 18 85 94 108 65 474   183 64 123 370
--- di cui sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato 8 0 14 4 8 18 30 24 17 123   41 23 33 97
Segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione (numero casi) 118 13 22 11 31 14 126 141 25 501   119 89 129 337
Adozione codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo 20 3 62 17 17 101 108 117 65 510   198 71 139 408
Segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate al Codice di Comportamento (numero casi) 516 23 57 21 106 145 854 806 364 2.892   1.101 495 679 2.275
--- di cui hanno dato luogo a procedimenti disciplinari (numero casi) 386 23 43 20 102 119 888 606 334 2.521   969 558 522 2.049
Segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi (numero casi) 639 5 38 3 82 53 243 231 120 1.414   179 262 288 729
Procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti (numero casi) 902 188 62 1 126 99 575 510 179 2.642   421 306 762 1.489
--- di cui hanno dato luogo a sanzioni (numero casi) 483 67 24 1 31 45 125 197 74 1.047   149 48 275 472
                       Multa  35 0 0 0 0 0 8 15 12 70   12 5 13 30
                       Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 178 47 20 0 22 27 56 111 43 504   71 21 167 259
                       Licenziamento 90 10 4 1 6 11 54 47 16 239   45 14 75 134
                       Altro 180 10 0 7 3 7 7 24 3 241   18 6 20 44
--- di cui per reati relativi a eventi corruttivi (numero casi) 262 9 12 0 77 71 237 315 83 1.066   267 159 357 783
                       Peculato – art. 314 c.p. 46 5 5 0 6 37 45 41 4 189   66 11 30 107
                       Concussione - art. 317 c.p. 39 0 1 0 11 1 19 11 2 84   20 2 35 57
                       Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. 17 0 0 0 0 0 10 11 9 47   12 9 5 26
                       Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. 69 0 0 0 3 2 35 15 9 133   13 22 24 59
                       Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 1 1
                       Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. 3 0 1 0 4 0 12 6 3 29   6 3 16 25
                       Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7   5 1 1 7
                        Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                        Altro 88 4 5 0 52 31 116 226 54 576   124 111 244 479
Violazione divieti partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 0 1 1
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)  
Acquisizione e progressione del personale 5 0 1 0 1 0 2 4 1 14   4 2 2 8
Affidamento di lavori, servizi e forniture 3 0 2 0 3 0 10 5 2 25   6 3 12 21
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 5 0 1 0 3 0 8 5 0 22   2 2 12 16
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 4 0 2 0 3 0 6 10 0 25   3 4 12 19
Aree di rischio ulteriori  9 1 2 1 2 6 11 19 9 60   22 9 16 47
Non si sono verificati eventi corruttivi  11 16 59 16 14 95 84 90 55 440   170 60 108 338
Indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)  
SNA  3 2  
Università  14 11  
Altro soggetto pubblico (specificare quali) 29 17  
Soggetto privato (specificare quali) 39 33  
Formazione in house 37 28  
Altro (specificare quali)           19     18