Comune di Venezia
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  645.821.283 439.707.761 206.113.522 5 -2 73 75 68 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 392.076.986 271.515.846 120.561.140 4 2 45 46 69 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 90.794.231 56.444.662 34.349.569 3 -1 10 12 62 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 162.950.066 111.747.254 51.202.812 7 5 19 20 69 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 78.847.090 66.925.972 11.921.118 -3 5 9 7 85 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 28.524.381 24.318.461 4.205.920 -48 18 3 4 85 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 2.021.676 440.078 1.581.598 -62 16 0 2 22 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 0 0 0 - 1 0 2 - 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 153.428.146 153.428.146 0 -61 23 17 11 100 100
TOTALE Entrate nette 880.118.196 660.501.957 219.616.238 -20 4 100 100 75 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 560.430.600 420.920.537 139.510.063 1 -2 68 75 75 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 106.921.638 103.117.004 3.804.634 -6 -2 13 19 96 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 18.188.507 15.290.279 2.898.227 11 -25 2 1 84 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 372.002.299 250.491.947 121.510.351 0 -2 45 44 67 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 26.964.033 18.209.758 8.754.275 -2 -2 3 6 68 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 15.922.242 14.615.855 1.306.387 -10 -6 2 2 92 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 58.707.178 44.807.347 13.899.831 -46 -5 7 9 76 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 54.303.235 42.792.642 11.510.593 -46 -8 7 8 79 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 3.692.322 1.306.121 2.386.201 -53 36 0 1 35 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 41.951.921 36.396.221 5.555.700 324 3 5 2 87 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 14.005.662 13.307.715 697.947 41 27 2 4 95 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 153.428.146 153.428.146 0 -61 -3 19 10 100 92
TOTALE Uscite nette 828.523.507 668.859.966 159.663.541 -23 -1 100 100 81 75
Saldo entrate/uscite 51.594.689 -8.358.009 59.952.697
Saldo corrente 85.390.683 18.787.224 66.603.459
Saldo in conto capitale 20.139.913 22.118.625 -1.978.712
(*) 29 principali cittą italiane