Comune di Torino
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  1.266.680.307 882.955.427 383.724.880 1 -2 59 75 70 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 820.344.562 647.134.523 173.210.039 0 2 38 46 79 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 122.398.873 74.918.464 47.480.410 -2 -1 6 12 61 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 323.936.872 160.902.441 163.034.431 6 5 15 20 50 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 68.587.829 40.429.961 28.157.868 2 5 3 7 59 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 30.483.251 10.266.488 20.216.763 81 18 1 4 34 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 31.817.651 14.311.000 17.506.651 -4 16 1 2 45 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 24.731.829 18.503.500 6.228.328 -45 1 1 2 75 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 750.499.923 750.499.923 0 -9 23 35 11 100 100
TOTALE Entrate nette 2.142.317.539 1.706.699.811 435.617.728 -3 4 100 100 80 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 1.032.279.744 688.524.149 343.755.595 -4 -2 51 75 67 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 371.529.498 357.134.351 14.395.147 -3 -2 18 19 96 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 21.509.838 18.326.813 3.183.025 -4 -25 1 1 85 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 447.881.027 168.435.967 279.445.061 -2 -2 22 44 38 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 59.718.653 27.880.339 31.838.313 0 -2 3 6 47 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 110.341.754 100.565.342 9.776.412 -9 -6 5 2 91 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 80.175.864 51.867.835 28.308.030 14 -5 4 9 65 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 50.629.912 28.972.510 21.657.403 -15 -8 3 8 57 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 29.545.952 22.895.325 6.650.627 187 36 1 1 77 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 21.307.651 17.506.651 3.801.000 -52 3 1 2 82 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 134.121.916 128.241.544 5.880.372 -4 27 7 4 96 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 750.499.923 750.499.923 0 -9 -3 37 10 100 92
TOTALE Uscite nette 2.018.385.098 1.636.640.102 381.744.996 -6 -1 100 100 81 75
Saldo entrate/uscite 123.932.441 70.059.709 53.872.732
Saldo corrente 234.400.563 194.431.278 39.969.285
Saldo in conto capitale -11.588.035 -11.437.873 -150.162
(*) 29 principali cittą italiane