Comune di Prato
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  209.817.804 144.888.967 64.928.836 0 -2 95 75 69 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 145.192.439 103.039.052 42.153.387 2 2 65 46 71 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 18.662.717 15.673.563 2.989.154 10 -1 8 12 84 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 45.962.648 26.176.352 19.786.296 -10 5 21 20 57 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 9.936.901 9.575.646 361.254 -30 5 4 7 96 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 3.286.708 2.956.390 330.318 -39 18 1 4 90 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 6.107 6.107 0 -100 16 0 2 100 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 2.080.490 426.113 1.654.377 -75 1 1 2 20 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 221.841.302 154.896.834 66.944.468 -6 4 100 100 70 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 187.623.432 152.814.720 34.808.712 7 -2 87 75 81 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 35.022.736 33.735.290 1.287.446 -3 -2 16 19 96 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 2.284.568 2.270.867 13.701 -10 -25 1 1 99 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 105.913.942 81.130.104 24.783.839 -3 -2 49 44 77 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 19.801.533 11.753.094 8.048.440 -5 -2 9 6 59 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 3.438.534 3.438.479 55 85 -6 2 2 100 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 16.567.169 13.593.886 2.973.283 -25 -5 8 9 82 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 16.158.461 13.284.329 2.874.132 -23 -8 7 8 82 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 104.353 40.976 63.376 -91 36 0 1 39 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 0 0 0 - 3 0 2 - 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 12.622.452 12.622.452 0 10 27 6 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 216.813.053 179.031.058 37.781.995 2 -1 100 100 83 75
Saldo entrate/uscite 5.028.249 -24.134.224 29.162.473
Saldo corrente 22.194.372 -7.925.753 30.120.124
Saldo in conto capitale -6.630.268 -4.018.240 -2.612.028
(*) 29 principali cittą italiane