Comune di Perugia
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  170.563.562 129.252.552 41.311.010 -2 -2 58 75 76 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 134.522.121 103.019.440 31.502.682 -1 2 46 46 77 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 13.678.431 10.223.825 3.454.606 6 -1 5 12 75 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 22.363.010 16.009.287 6.353.723 -11 5 8 20 72 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 10.383.960 8.508.010 1.875.950 -16 5 4 7 82 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 6.566.262 5.187.012 1.379.250 -21 18 2 4 79 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 1.393.031 0 1.393.031 68186 16 0 2 0 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 1.393.031 1.393.031 0 #DIV/0! 1 0 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 110.391.228 110.391.228 0 5 23 38 11 100 100
TOTALE Entrate nette 294.124.811 249.544.821 44.579.991 1 4 100 100 85 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 152.271.587 115.002.227 37.269.361 0 -2 54 75 76 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 42.464.451 41.953.793 510.658 -1 -2 15 19 99 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 2.495.067 2.328.812 166.255 -2 -25 1 1 93 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 94.614.905 62.962.857 31.652.048 1 -2 33 44 67 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 3.828.220 2.392.383 1.435.837 1 -2 1 6 62 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 5.658.296 3.408.978 2.249.319 -9 -6 2 2 60 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 12.535.435 6.425.528 6.109.907 13 -5 4 9 51 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 10.125.724 5.918.555 4.207.169 10 -8 4 8 58 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 1.316.383 36.639 1.279.744 192 36 0 1 3 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 1.393.031 1.393.031 0 #DIV/0! 3 0 2 100 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 7.051.565 5.585.622 1.465.943 -9 27 2 4 79 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 110.391.228 97.208.484 13.182.744 5 -3 39 10 88 92
TOTALE Uscite nette 283.642.846 225.614.891 58.027.955 2 -1 100 100 80 75
Saldo entrate/uscite 10.481.965 23.929.929 -13.447.964
Saldo corrente 18.291.975 14.250.326 4.041.649
Saldo in conto capitale -2.151.475 2.082.482 -4.233.957
(*) 29 principali cittą italiane