Comune di Parma
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  234.965.342 180.179.202 54.786.140 -2 -2 83 75 77 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 150.658.996 119.769.457 30.889.540 1 2 53 46 79 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 37.518.262 28.994.388 8.523.874 1 -1 13 12 77 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 46.788.084 31.415.357 15.372.727 -12 5 17 20 67 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 27.851.746 17.407.442 10.444.304 -6 5 10 7 63 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 6.799.314 1.883.766 4.915.548 -67 18 2 4 28 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 12.824.542 5.495.584 7.328.959 154 16 5 2 43 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 7.328.959 7.328.959 0 50 1 3 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 282.970.589 210.411.186 72.559.403 1 4 100 100 74 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 215.287.314 179.617.807 35.669.507 3 -2 81 75 83 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 45.476.282 44.912.252 564.031 0 -2 17 19 99 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 3.646.468 3.584.141 62.327 10 -25 1 1 98 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 110.053.523 86.083.071 23.970.452 -14 -2 41 44 78 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 46.750.075 36.938.706 9.811.369 63 -2 18 6 79 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 1.851.048 1.267.367 583.682 -4 -6 1 2 68 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 32.876.251 20.487.799 12.388.452 -15 -5 12 9 62 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 18.632.734 11.718.425 6.914.309 -38 -8 7 8 63 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 9.637.933 8.089.034 1.548.899 27 36 4 1 84 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 7.328.959 7.328.959 0 50 3 3 2 100 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 10.565.586 6.858.953 3.706.633 -13 27 4 4 65 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 266.058.110 214.293.518 51.764.592 0 -1 100 100 81 75
Saldo entrate/uscite 16.912.479 -3.882.332 20.794.811
Saldo corrente 19.678.027 561.395 19.116.633
Saldo in conto capitale -5.024.505 -3.080.357 -1.944.147
(*) 29 principali cittą italiane