Comune di Palermo
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  781.051.448 511.359.048 269.692.400 0 -2 60 75 65 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 521.394.763 329.350.413 192.044.350 7 2 40 46 63 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 173.813.209 155.607.408 18.205.800 -1 -1 13 12 90 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 85.843.477 26.401.226 59.442.250 -27 5 7 20 31 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 44.575.046 34.741.034 9.834.012 103 5 3 7 78 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 27.212.352 20.350.107 6.862.245 191 18 2 4 75 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 12.945.988 0 12.945.988 36 16 1 2 0 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 14.004.016 12.945.988 1.058.028 40 1 1 2 92 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 456.140.546 456.140.546 0 #DIV/0! 23 35 11 100 100
TOTALE Entrate nette 1.308.717.044 1.015.186.615 293.530.428 59 4 100 100 78 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 666.095.678 489.508.040 176.587.639 -3 -2 56 75 73 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 225.934.533 216.895.563 9.038.970 -6 -2 19 19 96 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 13.474.743 11.629.282 1.845.461 -4 -25 1 1 86 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 347.784.496 223.725.834 124.058.662 0 -2 29 44 64 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 32.399.411 11.209.514 21.189.897 -17 -2 3 6 35 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 11.749.365 7.663.219 4.086.146 6 -6 1 2 65 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 45.635.556 22.174.271 23.461.285 -9 -5 4 9 49 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 44.752.279 21.695.653 23.056.626 -2 -8 4 8 48 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 813.516 478.618 334.898 -80 36 0 1 59 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 12.945.988 12.945.988 0 36 3 1 2 100 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 18.167.986 13.568.689 4.599.297 8 27 2 4 75 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 456.140.546 456.140.546 0 #DIV/0! -3 38 10 100 92
TOTALE Uscite nette 1.198.985.755 994.337.534 204.648.221 57 -1 100 100 83 75
Saldo entrate/uscite 109.731.289 20.849.082 88.882.207
Saldo corrente 114.955.770 21.851.008 93.104.761
Saldo in conto capitale -1.060.510 12.566.762 -13.627.273
(*) 29 principali cittą italiane