Comune di Napoli
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  1.284.559.706 794.918.438 489.641.269 -4 -2 64 75 62 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 905.772.423 620.606.115 285.166.307 -1 2 45 46 69 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 148.387.954 93.318.155 55.069.799 -13 -1 7 12 63 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 230.399.330 80.994.167 149.405.163 -7 5 11 20 35 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 321.757.605 72.824.461 248.933.144 25 5 16 7 23 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 291.428.696 43.004.584 248.424.112 17 18 14 4 15 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 0 0 0 -100 16 0 2 - 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 6.559.853 1.667.004 4.892.849 -63 1 0 2 25 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 408.118.642 408.118.642 0 211 23 20 11 100 100
TOTALE Entrate nette 2.020.995.806 1.277.528.545 743.467.261 15 4 100 100 63 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 1.127.081.020 597.492.107 529.588.913 -11 -2 61 75 53 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 299.001.264 291.716.300 7.284.964 -10 -2 16 19 98 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 18.217.020 17.608.917 608.103 -9 -25 1 1 97 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 562.800.197 152.717.665 410.082.532 -7 -2 31 44 27 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 19.300.515 11.859.133 7.441.382 -81 -2 1 6 61 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 91.529.832 74.555.010 16.974.822 -14 -6 5 2 81 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 238.815.410 46.236.552 192.578.858 30 -5 13 9 19 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 237.964.958 46.236.552 191.728.405 30 -8 13 8 19 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 0 0 0 - 36 0 1 - 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 0 0 0 - 3 0 2 - 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 69.361.142 69.330.349 30.792 1 27 4 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 408.118.642 408.118.642 0 164 -3 22 10 100 92
TOTALE Uscite nette 1.843.376.214 1.121.177.651 722.198.563 9 -1 100 100 61 75
Saldo entrate/uscite 177.619.593 156.350.894 21.268.699
Saldo corrente 157.478.686 197.426.330 -39.947.644
Saldo in conto capitale 82.942.195 26.587.909 56.354.286
(*) 29 principali cittą italiane