Comune di Modena
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  229.173.862 182.713.489 46.460.373 2 -2 80 75 80 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 144.841.439 122.717.947 22.123.492 0 2 50 46 85 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 20.905.533 12.613.200 8.292.333 -10 -1 7 12 60 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 63.426.890 47.382.342 16.044.548 11 5 22 20 75 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 49.555.942 17.821.229 31.734.713 0 5 17 7 36 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 12.635.591 4.413.076 8.222.515 213 18 4 4 35 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 4.377.406 0 4.377.406 5744 16 2 2 0 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 3.862.307 3.862.307 0 1866 1 1 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 286.969.516 204.397.025 82.572.491 5 4 100 100 71 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 220.030.790 173.753.242 46.277.549 6 -2 77 75 79 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 57.936.830 57.888.518 48.311 -1 -2 20 19 100 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 2.983.572 2.928.369 55.204 -2 -25 1 1 98 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 132.666.755 92.700.635 39.966.120 11 -2 47 44 70 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 22.268.391 16.799.851 5.468.539 -4 -2 8 6 75 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 217.043 187.043 30.000 -33 -6 0 2 86 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 58.107.187 14.675.041 43.432.146 6 -5 20 9 25 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 51.510.780 13.594.472 37.916.308 -2 -8 18 8 26 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 4.813.557 689.533 4.124.024 368 36 2 1 14 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 4.377.406 4.377.406 0 #DIV/0! 3 2 2 100 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 1.602.935 1.602.935 0 -4 27 1 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 284.118.318 194.408.623 89.709.695 7 -1 100 100 68 75
Saldo entrate/uscite 2.851.199 9.988.402 -7.137.204
Saldo corrente 9.143.071 8.960.247 182.824
Saldo in conto capitale -8.551.245 3.146.188 -11.697.433
(*) 29 principali cittą italiane