Comune di Genova
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  811.243.716 704.684.060 106.559.656 0 -2 85 75 87 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 545.864.892 503.498.761 42.366.131 2 2 57 46 92 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 118.960.196 113.013.535 5.946.661 5 -1 12 12 95 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 146.418.628 88.171.764 58.246.864 -8 5 15 20 60 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 24.172.703 17.785.748 6.386.955 -68 5 3 7 74 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 13.170.608 7.339.877 5.830.731 54 18 1 4 56 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 76.783.810 19.838.237 56.945.573 36 16 8 2 26 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 44.157.793 5.357.425 38.800.368 -15 1 5 2 12 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 956.358.022 747.665.469 208.692.552 -4 4 100 100 78 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 694.867.724 594.997.102 99.870.622 -1 -2 74 75 86 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 199.160.134 190.860.248 8.299.886 -2 -2 21 19 96 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 11.264.059 8.851.036 2.413.023 -1 -25 1 1 79 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 389.442.519 315.124.807 74.317.712 0 -2 42 44 81 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 42.939.281 31.453.102 11.486.180 36 -2 5 6 73 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 31.596.435 31.506.455 89.980 -3 -6 3 2 100 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 78.412.317 69.753.040 8.659.277 -51 -5 8 9 89 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 66.929.796 62.590.473 4.339.323 -55 -8 7 8 94 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 10.796.891 6.522.008 4.274.883 22 36 1 1 60 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 79.134.354 79.134.354 0 40 3 8 2 100 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 81.523.913 81.523.913 0 6 27 9 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 933.938.309 825.408.409 108.529.899 -6 -1 100 100 88 75
Saldo entrate/uscite 22.419.713 -77.742.940 100.162.653
Saldo corrente 116.375.992 109.686.958 6.689.034
Saldo in conto capitale -54.239.614 -51.967.293 -2.272.322
(*) 29 principali cittą italiane