Comune di Firenze
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  663.573.000 509.273.892 154.299.108 1 -2 85 75 77 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 362.049.792 296.972.166 65.077.626 3 2 46 46 82 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 62.552.788 43.413.898 19.138.889 -17 -1 8 12 69 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 238.970.420 168.887.828 70.082.592 5 5 30 20 71 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 63.890.601 39.861.804 24.028.797 21 5 8 7 62 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 45.038.193 28.477.082 16.561.111 7 18 6 4 63 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 4.828.957 111.090 4.717.868 32 16 1 2 2 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 52.111.725 6.520.000 45.591.725 58 1 7 2 13 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 784.404.283 555.766.786 228.637.498 5 4 100 100 71 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 568.463.201 459.639.194 108.824.007 -2 -2 77 75 81 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 157.850.759 145.433.982 12.416.777 -2 -2 21 19 92 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 8.569.839 7.135.689 1.434.150 -3 -25 1 1 83 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 339.556.397 265.627.308 73.929.089 -2 -2 46 44 78 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 31.410.805 13.686.459 17.724.347 14 -2 4 6 44 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 15.831.500 15.773.711 57.789 -6 -6 2 2 100 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 122.439.586 66.183.338 56.256.248 20 -5 17 9 54 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 94.259.104 41.977.403 52.281.701 34 -8 13 8 45 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 28.180.482 24.205.935 3.974.547 -12 36 4 1 86 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 12.329.922 3.128.471 9.201.450 229 3 2 2 25 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 37.612.752 34.172.924 3.439.828 6 27 5 4 91 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 740.845.460 563.123.927 177.721.533 3 -1 100 100 76 75
Saldo entrate/uscite 43.558.823 -7.357.142 50.915.965
Saldo corrente 95.109.799 49.634.698 45.475.101
Saldo in conto capitale -58.548.985 -26.321.533 -32.227.451
(*) 29 principali cittą italiane