Comune di Ferrara
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  157.037.913 120.952.300 36.085.613 3 -2 90 75 77 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 115.062.085 90.391.773 24.670.312 -2 2 66 46 79 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 17.912.296 12.512.137 5.400.159 59 -1 10 12 70 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 24.063.532 18.048.390 6.015.142 5 5 14 20 75 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 16.114.677 13.664.814 2.449.863 169 5 9 7 85 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 12.508.144 10.073.231 2.434.912 304 18 7 4 81 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 0 0 0 -100 16 0 2 - 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 420.000 0 420.000 -77 1 0 2 0 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 173.572.590 134.617.114 38.955.476 8 4 100 100 78 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 133.258.626 112.864.090 20.394.536 1 -2 82 75 85 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 41.137.949 40.900.015 237.934 -2 -2 25 19 99 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 2.262.981 1.958.064 304.918 1 -25 1 1 87 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 62.872.885 55.416.363 7.456.523 -3 -2 39 44 88 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 13.797.797 9.143.445 4.654.351 -3 -2 9 6 66 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 8.840.083 2.245.473 6.594.610 410 -6 5 2 25 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 19.519.292 15.910.311 3.608.981 38 -5 12 9 82 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 17.468.630 14.072.219 3.396.410 50 -8 11 8 81 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 1.672.523 1.496.998 175.525 -15 36 1 1 90 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 0 0 0 - 3 0 2 - 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 8.777.577 7.926.011 851.567 21 27 5 4 90 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 161.555.496 136.700.412 24.855.084 5 -1 100 100 85 75
Saldo entrate/uscite 12.017.095 -2.083.298 14.100.392
Saldo corrente 23.779.287 8.088.210 15.691.077
Saldo in conto capitale -3.404.615 -2.245.497 -1.159.118
(*) 29 principali cittą italiane