Comune di Bologna
Consuntivo 2017 - Entrate/Uscite (al netto delle partite di giro)
Var. % su 2016 Comp. % Risc. %
Entrate Accertamenti Riscossioni Residui attivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
 - Entrate correnti  574.786.476 471.633.513 103.152.963 5 -2 90 75 82 76
---  di cui di natura tributaria, contributiva, perequativa (E100) 373.185.906 313.951.777 59.234.129 2 2 58 46 84 73
---  di cui trasferimenti correnti                                                 (E200) 46.192.609 40.180.699 6.011.910 -4 -1 7 12 87 80
---  di cui extratributarie                                                               (E300) 155.407.961 117.501.037 37.906.924 18 5 24 20 76 58
 - Entrate in conto capitale                                                           (E400) 41.620.500 36.219.917 5.400.583 97 5 6 7 87 60
---  di cui contributi agli investimenti                                      (E402) 18.306.945 12.959.605 5.347.339 336 18 3 4 71 42
 - Entrate da riduzione attivitą finanziarie                             (E500) 15.731.095 2.902.927 12.828.169 -35 16 2 2 18 69
 - Accensione di prestiti                                                                 (E600) 9.640.000 9.640.000 0 -36 1 2 2 100 73
 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      (E700) 0 0 0 - 23 0 11 - 100
TOTALE Entrate nette 641.778.071 520.396.356 121.381.715 6 4 100 100 81 73
Var. % su 2016 Comp. % Pag. %
Uscite Impegni Pagamenti Residui passivi Italia(*) Italia(*) Italia(*)
- Spese correnti                                                                               (U100) 484.101.231 408.558.797 75.542.434 2 -2 82 75 84 76
---  di cui redditi da lavoro dipendente                                 (U101) 157.911.740 154.643.470 3.268.270 -3 -2 27 19 98 95
---  di cui imposte e tasse a carico dell'ente                        (U102) 9.365.230 7.769.815 1.595.415 -4 -25 2 1 83 86
---  di cui acquisto di beni e servizi                                          (U103) 255.061.808 193.596.826 61.464.981 5 -2 43 44 76 68
---  di cui trasferimenti correnti                                                (U104) 47.431.521 40.539.767 6.891.754 23 -2 8 6 85 68
---  di cui interessi passivi                                                            (U107) 4.217.538 4.217.538 0 -14 -6 1 2 100 90
- Spese in conto capitale                                                              (U200) 66.721.258 36.538.912 30.182.346 9 -5 11 9 55 54
---  di cui investimenti fissi lordi e acquisto di terreno   (U202) 51.918.993 23.422.605 28.496.388 -5 -8 9 8 45 53
---  di cui contributi agli investimenti                                     (U203) 13.622.053 11.936.096 1.685.958 223 36 2 1 88 58
- Spese per incremento attivitą finanziaria                          (U300) 17.126.600 15.182.424 1.944.176 -25 3 3 2 89 94
- Rimborso prestiti                                                                          (U400) 25.953.356 25.953.356 0 -2 27 4 4 100 63
- Chiusura anticipazioni ricevute tesoriere/cassiere        (U500) 0 0 0 - -3 0 10 - 92
TOTALE Uscite nette 593.902.445 486.233.489 107.668.956 2 -1 100 100 82 75
Saldo entrate/uscite 47.875.626 34.162.867 13.712.760
Saldo corrente 90.685.245 63.074.715 27.610.529
Saldo in conto capitale -25.100.758 -318.995 -24.781.763
(*) 29 principali cittą italiane