Piano degli Indicatori del Rendiconto 2016 (punteggi standardizzati)
Posizione Cittą Rigiditą struttu-rale di bilancio Entrate correnti Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere Spese di personale Esterna-lizzazione dei servizi Interessi passivi Investi-menti Analisi    dei resi-dui Smalti-mento debiti non finanz. Debiti finanziari Avanzo di amm.ne Disa-vanzo di amm.ne Debiti fuori bilancio Fondo plurien-nale vincolato Partite di giro e conto    terzi %Riscos-sione entrate %Inci-denza spese Capacitą paga-mento Totale
1 Rimini 0,1 0,4 0,1 0,0 2,7 0,7 1,3 0,7 0,6 0,4 0,7 0,5 0,5 0,2 -0,5 1,0 0,0 0,9 10,3
2 Parma 1,0 0,9 0,3 1,0 -0,7 0,9 0,5 0,7 0,6 0,5 0,2 0,5 0,1 -0,6 0,9 1,4 0,7 0,8 9,8
3 Reggio_Emi 0,4 0,4 0,3 0,9 0,5 0,6 -0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 1,2 0,6 1,1 0,5 0,5 9,4
4 Modena 0,7 0,2 0,3 0,0 -0,6 1,1 1,4 -0,4 0,8 1,2 0,1 0,5 0,5 0,2 0,0 1,0 0,4 0,6 8,0
5 Ferrara -0,4 1,1 0,3 -0,6 0,2 0,7 -0,6 0,7 0,3 0,4 1,3 0,7 0,5 0,8 0,3 1,3 -0,1 1,1 8,0
6 Padova 0,1 1,4 0,3 -1,0 0,0 0,7 -0,4 0,1 0,6 0,7 2,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,9 0,3 0,2 7,9
7 Bologna -0,6 0,7 0,3 -1,3 0,1 0,8 -0,2 0,7 0,7 0,8 1,3 0,5 0,5 -0,2 0,0 0,9 0,1 0,9 5,9
8 Prato 1,2 0,2 0,3 1,2 -0,3 0,8 -0,3 -0,3 0,5 0,6 -0,3 0,5 0,4 0,3 -0,6 0,2 0,6 0,6 5,7
9 Trieste -0,3 -0,5 0,3 -1,1 1,5 0,5 -0,6 1,0 0,8 0,5 -0,2 0,6 0,3 1,4 -0,1 0,8 -0,1 0,6 5,5
10 Verona -0,2 0,2 0,3 -0,4 0,5 0,0 -1,2 0,0 1,2 -0,4 3,3 0,5 0,2 -0,3 0,4 -1,5 0,3 1,0 4,1
11 Taranto 2,1 -1,4 0,3 1,8 -1,3 1,0 0,6 -0,1 0,6 -0,1 -0,3 0,5 -0,3 -0,5 0,4 -0,7 0,7 0,4 3,8
12 Brescia 1,2 1,0 0,3 0,5 -0,9 0,6 -0,8 -0,2 0,7 0,6 0,1 0,6 0,5 0,9 -4,2 0,9 1,2 0,8 3,7
13 Firenze -0,3 0,0 0,3 -0,9 0,7 0,1 0,8 0,2 0,8 -0,1 -0,7 0,1 0,4 -0,6 0,3 1,3 0,7 0,4 3,6
14 Cagliari 1,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,9 0,5 -0,7 0,0 0,9 -0,6 0,6 -0,5 -0,5 0,1 -0,5 0,5 -0,1 2,7
15 Genova -1,1 0,4 0,3 -0,3 -0,7 -0,5 1,1 0,0 0,7 -0,9 -0,2 0,5 0,5 0,1 -0,1 1,1 0,5 1,1 2,6
16 Livorno 1,0 0,6 0,3 0,2 -1,2 1,0 -1,3 0,0 -0,4 0,8 0,3 0,5 0,4 -0,2 0,2 0,2 -1,0 0,7 2,2
17 Bari 0,9 -1,2 0,3 0,8 -0,5 0,6 -0,2 -0,6 0,6 0,9 -0,7 0,4 0,0 0,2 -0,1 -0,5 0,7 0,5 2,1
18 Milano 0,4 0,5 0,3 -0,2 -2,1 -0,4 0,0 -0,6 0,2 -2,1 0,3 0,5 0,5 -1,4 0,8 0,2 1,6 0,6 -0,7
19 Venezia -0,9 0,9 0,2 -0,1 -0,2 0,0 1,6 0,6 -0,2 -0,1 -0,7 -0,1 0,4 0,7 -2,3 0,3 -1,4 0,5 -0,8
20 Latina 0,6 -0,8 0,3 1,4 0,0 -0,6 -0,9 2,3 -0,4 0,5 -0,7 -3,6 0,0 -1,8 0,7 -0,9 1,9 -1,7 -3,8
21 Salerno -0,6 -0,5 0,3 -0,7 0,2 -1,1 2,6 -0,5 0,6 -1,6 -0,7 0,5 0,5 -0,7 -0,3 -1,4 -0,6 -1,5 -5,6
22 Perugia -0,4 0,2 -0,5 0,0 -0,5 -0,3 -1,1 -0,2 -0,3 0,4 -0,7 -0,3 0,5 -1,0 0,4 -0,5 -1,3 0,1 -5,7
23 Messina -0,8 -1,1 0,3 -0,2 0,6 -0,3 0,9 -0,2 -0,7 0,5 -0,7 -1,1 0,5 -2,1 0,8 0,3 -1,0 -1,3 -5,8
24 Palermo -0,8 -1,1 0,3 -1,1 1,3 0,6 -0,9 -0,3 -0,4 0,7 -0,7 -1,9 -1,4 -1,0 0,5 -0,7 -0,3 -0,1 -7,4
25 Roma 0,6 0,0 0,3 0,3 -1,5 -0,8 -0,5 -0,8 -0,8 -1,1 -0,7 -0,1 -0,9 -0,6 0,1 -1,3 1,1 -1,3 -7,9
26 Torino -3,2 0,3 -0,8 -1,8 1,6 -2,9 -1,0 0,1 -0,4 -3,0 -0,7 -0,2 0,5 1,2 0,3 -0,1 -1,7 -0,5 -12,4
27 Reggio_Cal -0,7 -1,5 -4,7 1,0 0,7 -1,0 0,4 -0,9 -1,5 -0,1 -0,7 0,5 -1,4 0,2 0,4 -2,0 -1,9 -1,8 -15,0
28 Catania -0,4 -1,4 -1,5 0,3 0,4 -1,6 -1,2 -0,5 -2,5 -0,1 -0,7 -1,6 -1,8 1,7 0,9 -1,4 -1,8 -2,1 -15,1
29 Napoli -0,8 -0,4 0,2 0,2 -0,7 -2,1 0,2 -1,0 -3,2 -1,6 -0,7 -1,7 -1,9 2,2 0,3 -1,3 -0,8 -1,9 -15,3
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo