Piano degli Indicatori del Rendiconto 2022 (punteggi standardizzati)
Posizione 2022 Cittą Rigiditą strutturale di bilancio Entrate correnti Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere Spese di personale Esterna-lizzazione dei servizi Interessi passivi Investi-menti Analisi    dei resi-dui Smalti-mento debiti non finanz. Debiti finanziari Avanzo di amm.ne Disa-vanzo di amm.ne Debiti fuori bilancio Fondo plurien-nale vincolato Partite di giro e conto    terzi %Riscos-sione entrate %Inci-denza spese Capacitą di paga-mento Totale 2022 Totale 2021
1 Verona 0,3 0,6 0,2 0,1 0,8 0,2 -0,3 0,5 0,6 -0,2 2,8 0,5 0,2 -0,2 0,7 1,6 -0,1 0,3 8,7 6,6
2 Brescia 0,5 1,7 0,2 -0,1 -0,6 0,5 -0,2 1,0 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 1,0 0,5 1,3 0,0 0,6 8,2 7,3
3 Parma 0,7 0,3 0,2 0,9 -0,5 0,7 0,0 1,1 0,4 0,5 0,9 0,5 0,3 -0,9 1,6 0,9 0,4 -0,1 8,1 5,8
4 Venezia 1,4 0,8 0,2 0,3 -0,4 0,3 2,1 0,5 0,5 0,0 0,8 0,5 0,3 0,0 -0,2 -0,1 1,0 -0,1 7,9 8,1
5 Modena 0,7 1,0 0,2 0,1 -0,7 1,0 0,1 0,0 0,4 1,0 0,5 0,5 0,3 1,1 0,1 0,9 -0,7 0,4 6,9 8,0
6 Reggio_Emi -0,1 0,4 0,2 0,6 2,4 0,5 1,0 0,5 0,2 0,6 1,0 0,5 0,3 -0,7 -1,4 0,6 -0,7 0,2 6,2 4,3
7 Prato 0,7 0,9 0,2 0,5 1,1 0,6 -0,8 0,4 0,2 0,7 1,1 0,2 0,3 -0,6 0,1 0,2 -0,7 0,9 6,0 6,0
8 Padova 0,3 0,9 0,2 -1,0 0,0 0,5 3,0 -0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 -0,1 -0,3 0,7 0,1 -0,7 5,6 6,1
9 Rimini 0,0 0,9 0,2 -0,4 0,2 0,5 0,9 0,0 0,2 0,6 1,0 0,5 0,2 0,1 -0,6 0,2 0,2 0,5 5,3 8,2
10 Trieste -0,6 0,1 0,2 -1,8 0,9 0,5 0,2 0,0 0,4 0,5 -0,1 0,5 0,3 1,7 -0,7 0,9 0,3 0,6 3,9 5,0
11 Ferrara -1,6 -0,1 0,2 -0,7 1,6 0,4 0,5 1,1 0,4 0,5 2,4 0,5 0,3 0,8 -1,6 1,4 -2,1 -0,2 3,8 9,7
12 Bologna -0,3 0,0 0,2 -1,1 -0,2 0,9 0,4 0,3 0,6 0,8 0,8 0,5 0,3 -0,9 -0,2 1,3 -0,6 0,7 3,7 6,5
13 Sassari 0,9 0,1 0,2 0,3 0,1 0,8 -0,5 -0,3 0,3 0,9 -0,7 -2,2 0,3 1,3 0,3 -0,7 1,3 1,1 3,6 4,8
14 Livorno 0,2 0,9 0,2 -0,4 -0,2 0,7 -1,2 -0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,3 -0,6 0,5 -0,3 0,3 1,0 3,5 3,6
15 Ravenna 0,4 -0,1 0,2 0,2 0,1 1,0 -0,7 0,7 0,4 1,0 -0,3 0,5 0,3 -0,5 -0,1 -0,7 0,5 0,6 3,5 7,0
16 Bari 0,8 -1,7 0,2 0,8 -0,9 0,6 -0,9 -0,4 0,5 0,8 -0,5 0,5 -0,4 0,3 2,0 0,1 0,0 0,7 2,6 0,4
17 Latina 0,9 -0,7 0,2 0,9 0,8 0,0 -1,2 -1,2 0,2 0,4 -0,9 0,5 -0,5 2,7 1,1 -1,3 2,2 -1,8 2,4 0,2
18 Genova -1,3 0,6 0,2 -0,8 0,2 -0,6 1,5 0,5 0,4 -0,8 -0,6 0,5 0,3 -0,3 -0,3 0,9 0,3 1,2 2,0 4,4
19 Cagliari 1,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,9 -0,3 -0,5 0,3 0,7 -0,1 0,3 0,3 -1,0 0,1 -0,9 0,5 -0,5 1,9 3,1
20 Firenze -0,3 0,4 0,2 -1,1 0,5 0,2 0,6 1,1 0,4 -0,3 -0,9 0,3 0,2 -0,2 0,1 1,0 -0,7 0,4 1,7 0,6
21 Foggia 0,6 -0,2 0,2 1,5 -0,1 0,2 -0,6 -0,8 -0,2 0,5 -0,9 0,3 -0,3 2,1 -0,5 1,0 -0,4 -0,7 1,6 1,2
22 Milano 0,0 0,7 0,2 -0,2 -2,2 -0,9 0,7 0,2 0,3 -2,1 0,9 0,5 0,3 -1,3 1,6 0,2 1,4 0,6 1,1 0,5
23 Perugia -0,3 0,3 0,2 -0,2 -0,9 -0,1 -0,8 0,0 0,0 0,5 -0,9 0,3 0,3 0,0 -0,7 0,0 1,0 1,2 -0,2 -0,1
24 Taranto 2,0 -1,6 0,2 1,8 -1,6 0,9 -1,0 -0,9 0,0 -0,3 -0,8 0,5 -1,3 0,0 0,2 -1,1 0,5 1,0 -1,6 -2,2
25 Messina 0,5 -1,9 0,2 1,1 0,6 0,0 0,3 -0,5 -0,1 0,5 -0,9 0,1 -3,7 1,1 -0,5 -0,5 0,1 -1,8 -5,2 -8,0
26 Torino -2,4 -0,2 0,2 -1,4 1,9 -2,7 0,0 0,3 0,4 -2,5 -0,9 0,0 0,3 -0,3 0,8 0,0 -0,2 0,6 -6,0 -9,9
27 Roma -0,1 -0,2 0,2 -0,6 -1,1 -1,3 -1,0 -0,9 0,1 -1,2 -0,9 0,3 0,0 -0,6 -0,7 -1,0 1,1 -1,1 -9,0 -6,2
28 Catania -0,9 -1,6 -0,1 -0,2 -1,3 -0,9 -0,5 0,1 -0,9 0,0 -0,9 -0,5 0,1 -0,6 -2,2 0,3 -1,2 -0,1 -11,2 -19,9
29 Palermo -0,2 -1,0 -1,8 -0,3 -0,8 0,5 -1,1 -0,2 -0,1 0,7 -0,9 -1,4 -0,1 -1,3 0,2 -2,1 -1,2 -0,4 -11,4 -7,1
30 Reggio_Cal -1,4 -0,1 0,2 1,5 1,0 -1,6 -0,5 -0,9 -1,4 -1,2 -0,9 -3,2 -0,2 0,3 1,3 -2,1 -0,3 -2,9 -12,4 -19,8
31 Salerno -0,9 -0,2 -4,7 -0,5 0,4 -1,7 0,1 -0,5 -1,0 -2,0 -0,9 -0,6 0,2 -0,8 -1,8 -0,9 -2,9 -0,5 -19,3 -13,0
32 Napoli -2,1 -1,0 0,2 0,1 -1,0 -2,7 0,2 -0,6 -5,0 -2,2 -0,9 -3,1 -0,2 -1,5 0,7 -1,5 0,5 -2,0 -21,9 -21,2
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo