Piano degli Indicatori del Rendiconto 2021 (punteggi standardizzati) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Posizione 2021 | Cittą | Rigiditą strutturale di bilancio | Entrate correnti | Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere | Spese di personale | Esterna-lizzazione dei servizi | Interessi passivi | Investi-menti | Analisi dei resi-dui | Smalti-mento debiti non finanz. | Debiti finan-ziari | Avanzo di amm.ne | Disa-vanzo di amm.ne | Debiti fuori bilancio | Fondo plurien-nale vincolato | Partite di giro e conto terzi | %Riscos-sione entrate | %Inci-denza spese | Capacitą di paga-mento | Totale 2021 | Totale 2020 | |||||
1 | Ferrara | -0,9 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | 1,9 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | -1,2 | -0,3 | 9,6 | 7,1 | |||||
2 | Rimini | 0,1 | 0,7 | 0,2 | -0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 0,6 | 8,1 | 5,4 | |||||
3 | Venezia | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | -0,8 | 0,1 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 0,8 | 8,0 | 4,0 | |||||
4 | Modena | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 7,9 | 6,3 | |||||
5 | Brescia | 0,3 | 1,4 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 7,3 | 6,0 | |||||
6 | Ravenna | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | 0,7 | 6,9 | 6,9 | |||||
7 | Verona | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | -0,6 | -0,1 | 0,6 | -0,2 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 0,7 | 6,5 | 8,4 | |||||
8 | Bologna | 0,1 | 0,6 | 0,2 | -1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 0,4 | 0,3 | -1,1 | 0,1 | 1,3 | -0,3 | 0,8 | 6,5 | 7,3 | |||||
9 | Padova | 0,3 | 1,3 | 0,2 | -0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | -0,2 | -0,7 | 6,0 | 5,5 | |||||
10 | Prato | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,8 | 6,0 | 6,1 | |||||
11 | Parma | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | -0,3 | 0,7 | -0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -1,2 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 5,7 | 6,8 | |||||
12 | Trieste | -0,4 | -0,2 | 0,2 | -2,0 | 1,0 | 0,5 | -0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 4,9 | 4,9 | |||||
13 | Sassari | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | -0,7 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | -0,8 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | -0,6 | 1,3 | 1,1 | 4,7 | 4,6 | |||||
14 | Genova | -0,6 | 0,5 | 0,2 | -0,8 | 0,6 | -0,6 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | -0,8 | -0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 4,3 | 2,1 | |||||
15 | Reggio_Emi | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | -0,2 | -1,3 | 0,2 | 0,6 | -0,1 | 0,4 | 4,2 | 5,6 | |||||
16 | Livorno | 0,5 | 1,0 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,8 | -1,0 | -0,5 | 0,5 | 0,7 | -0,1 | 0,4 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | 0,8 | 3,5 | 3,7 | |||||
17 | Cagliari | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | -0,1 | 0,4 | -0,2 | -0,6 | 0,2 | -0,9 | 0,4 | -0,4 | 3,0 | 6,0 | |||||
18 | Foggia | 0,7 | -0,2 | 0,2 | 1,6 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | 0,4 | -0,8 | 0,4 | -0,1 | -0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | -1,0 | 1,2 | -1,5 | |||||
19 | Firenze | -0,4 | 0,0 | 0,2 | -1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | -0,8 | 0,3 | 0,4 | -0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | |||||
20 | Milano | 0,4 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -2,4 | -0,9 | 1,4 | -0,2 | 0,2 | -2,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | -1,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | -0,2 | |||||
21 | Bari | 0,6 | -1,3 | 0,2 | 0,5 | -1,5 | 0,6 | -0,5 | -0,5 | 0,6 | 0,8 | -0,8 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | |||||
22 | Latina | 0,8 | -0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | -1,1 | -0,9 | 0,0 | 0,4 | -0,8 | 0,4 | -0,3 | 2,4 | 0,3 | -1,4 | 2,0 | -2,2 | 0,1 | 1,7 | |||||
23 | Perugia | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -1,1 | -0,2 | -0,7 | -0,4 | 0,1 | 0,5 | -0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | 0,8 | -0,2 | 0,5 | |||||
24 | Taranto | 1,3 | -1,4 | 0,2 | 1,5 | -1,9 | 0,9 | -0,3 | -0,6 | 0,1 | -0,3 | -0,8 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,9 | -0,3 | -0,4 | -2,2 | -6,5 | |||||
25 | Roma | 0,0 | -0,2 | 0,2 | -0,4 | -1,3 | -1,3 | -0,2 | -0,8 | 0,0 | -1,1 | -0,8 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,8 | 0,6 | -0,5 | -6,3 | -8,6 | |||||
26 | Messina | 0,5 | -1,7 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -0,8 | 0,2 | 0,5 | -0,8 | 0,3 | -4,7 | -0,8 | 0,2 | -0,8 | -0,1 | -1,3 | -8,1 | -1,5 | |||||
27 | Palermo | 0,3 | 0,2 | -2,6 | -0,5 | -0,5 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 0,7 | -0,8 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | 0,3 | -1,7 | -2,1 | -0,5 | -8,3 | -10,9 | |||||
28 | Torino | -2,0 | 0,2 | 0,1 | -1,6 | 2,1 | -2,7 | -0,2 | 0,4 | -0,7 | -2,6 | -0,8 | -1,1 | 0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | -1,9 | 0,4 | -9,7 | -11,7 | |||||
29 | Salerno | -2,6 | -1,1 | -0,5 | -0,3 | 0,1 | -2,0 | 2,9 | -0,5 | -1,0 | -1,9 | -0,8 | -2,8 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | -1,0 | -2,4 | -1,0 | -11,8 | -13,2 | |||||
30 | Reggio_Cal | -2,8 | -0,6 | -0,1 | 1,6 | 0,8 | -1,9 | -0,7 | -1,2 | -2,8 | -1,3 | -0,8 | -3,6 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | -2,0 | -0,8 | -2,6 | -18,6 | -16,0 | |||||
31 | Catania | -0,5 | -1,8 | -2,8 | -0,7 | -0,8 | -1,1 | -1,1 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,8 | 0,0 | -0,5 | -0,8 | -5,5 | -1,4 | -2,1 | 0,4 | -19,5 | -12,1 | |||||
32 | Napoli | -1,8 | -1,1 | 0,2 | 0,0 | -1,2 | -1,9 | -0,3 | -1,0 | -4,2 | -2,2 | -0,8 | -2,4 | -0,7 | -1,7 | 0,3 | -1,1 | 1,0 | -2,4 | -21,3 | -19,5 | |||||
|
Indicatore migliore della media | |||||||||||||||||||||||||
|
Indicatore peggiore della media | |||||||||||||||||||||||||
Metodologia di calcolo |