Posizione 2020 Cittą Rigiditą strutturale di bilancio Entrate correnti Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere Spese di personale Esterna-lizzazione dei servizi Interessi passivi Investi-menti Analisi    dei resi-dui Smalti-mento debiti non finanz. Debiti finan-ziari Avanzo di amm.ne Disa-vanzo di amm.ne Debiti fuori bilancio Fondo plurien-nale vincolato Partite di giro e conto    terzi %Riscos-sione entrate %Inci-denza spese Capacitą di paga-mento Totale 2020 Totale 2019
1 Verona 0,2 0,7 0,3 0,1 0,7 0,1 -0,4 0,5 0,6 -0,2 2,6 0,5 0,5 -0,9 0,4 1,6 0,4 0,8 8,6 7,5
2 Bologna 0,0 0,8 0,3 -1,0 0,2 0,9 -0,1 0,3 0,6 0,8 2,4 0,5 0,5 -0,7 0,2 1,2 0,0 0,6 7,4 6,4
3 Ferrara -1,7 0,2 0,3 -1,1 2,4 0,6 0,4 1,6 0,4 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 -0,3 1,4 -1,0 0,2 7,2 6,8
3 Ravenna 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 1,0 0,3 0,6 0,4 0,9 0,8 0,5 0,5 -0,5 -0,6 -0,1 0,5 0,8 7,2 8,8
5 Parma 0,7 0,1 0,3 1,0 -0,3 0,7 -0,6 0,8 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 -0,7 1,1 1,1 0,4 0,4 6,8 8,4
6 Modena 0,2 0,9 0,3 -0,3 -0,2 1,0 0,2 0,1 0,4 1,0 0,6 0,5 0,5 -0,2 0,2 1,2 0,1 0,1 6,4 6,6
7 Cagliari 1,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,9 -0,4 -0,3 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 1,8 0,7 -1,2 0,3 -0,3 6,2 4,8
8 Prato 0,8 0,3 0,3 0,8 0,8 0,5 -0,1 -0,2 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 -0,1 -0,4 -0,1 0,3 0,8 6,2 4,4
9 Brescia 0,8 1,2 0,3 0,2 -0,7 0,6 -0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 -1,1 1,1 1,0 0,4 6,2 7,6
10 Sassari 1,0 0,0 0,3 0,7 0,3 0,8 -0,6 -0,3 0,4 0,9 -0,8 0,3 0,3 0,4 0,9 -0,8 1,1 1,2 5,9 4,9
11 Venezia 1,0 0,6 0,3 0,0 -0,8 0,1 2,2 0,6 0,4 0,0 0,3 0,5 0,3 0,0 -1,1 0,1 0,9 0,5 5,9 9,6
12 Padova 0,1 1,2 0,3 -0,5 0,0 0,5 0,3 -0,1 0,4 0,6 1,6 0,5 0,5 -0,3 -0,5 0,8 0,3 -0,2 5,6 5,3
13 Reggio_Emi 0,3 0,2 0,3 0,7 0,6 0,6 -0,7 0,9 0,4 0,7 0,5 0,5 -0,3 -0,6 0,3 0,7 0,2 0,3 5,5 8,4
14 Rimini 0,2 0,6 0,3 -0,3 0,1 0,5 1,3 0,1 0,3 0,5 -0,4 0,5 0,0 0,4 0,2 0,1 0,3 0,6 5,4 4,9
15 Trieste -0,7 0,1 0,3 -1,6 0,9 0,4 0,3 0,7 0,4 0,6 0,3 0,5 0,5 0,6 -0,1 0,9 0,1 0,7 5,0 4,9
16 Livorno 0,5 1,0 0,3 0,0 0,1 0,7 -1,2 -0,5 0,5 0,7 0,0 0,5 0,5 -0,5 0,4 -0,2 0,4 0,8 3,8 3,6
17 Genova -1,3 0,5 0,3 -0,5 0,4 0,2 0,8 0,4 0,5 -0,8 -0,4 0,5 0,2 -0,3 0,2 1,0 -0,2 0,6 2,1 4,1
18 Firenze -0,6 -0,2 0,3 -0,9 0,5 0,0 0,5 0,5 0,4 -0,2 -0,8 0,4 0,5 -0,8 0,6 0,7 0,3 0,9 2,0 1,8
19 Latina 1,3 -0,3 0,3 1,3 0,8 0,0 -1,3 -1,2 -0,2 0,5 -0,8 -0,3 0,5 2,2 0,8 -1,5 1,8 -2,8 1,1 -1,9
20 Bari 0,7 -1,3 0,3 0,7 -1,0 0,6 -0,4 -0,4 0,5 0,8 -0,8 0,4 -0,2 -0,3 0,4 -0,2 0,8 0,6 1,1 1,5
21 Perugia 0,0 0,3 0,2 0,1 -1,2 -0,1 -0,8 0,4 0,1 0,5 -0,8 0,2 0,5 0,3 0,3 -0,4 0,1 0,8 0,5 -4,1
22 Milano 0,0 0,3 0,3 -0,3 -2,3 -0,8 1,5 -0,7 0,3 -1,8 0,4 0,5 0,5 -0,9 0,8 0,4 1,0 0,9 -0,1 0,4
23 Foggia 0,3 -0,3 0,3 1,1 0,1 0,2 -0,3 -0,5 0,0 0,4 -0,8 0,2 -1,1 -0,4 -0,1 0,5 0,1 -0,8 -1,2 -0,9
24 Messina 0,6 -1,9 0,3 1,2 1,0 0,0 -0,3 -0,6 0,3 0,5 -0,8 0,0 -1,9 1,6 1,0 -0,8 -0,5 -1,6 -2,0 -2,7
25 Taranto 1,8 -1,1 0,3 -0,6 -2,1 0,9 -0,9 -0,9 0,3 -0,1 -0,8 0,5 -0,1 -1,5 -0,2 -1,2 -0,5 -0,5 -6,7 -3,1
26 Roma 0,0 -0,7 0,3 -0,3 -1,2 -1,2 -0,7 -1,0 0,1 -0,9 -0,8 0,2 -2,8 -0,5 0,0 -0,7 1,3 -0,7 -9,6 -7,1
27 Catania -0,9 -1,5 -1,1 -0,3 -1,1 -1,3 -1,5 1,0 -0,4 -0,2 -0,8 0,2 0,3 2,1 -4,6 0,4 -2,2 0,3 -11,6 -9,3
28 Torino -2,3 0,0 -0,9 -1,4 1,8 -3,1 -0,3 0,1 -0,5 -2,6 -0,8 -0,2 0,5 -0,2 0,2 0,1 -2,2 0,1 -11,7 -15,3
29 Reggio_Cal -2,2 -0,3 -2,2 1,5 0,6 -1,6 1,2 -0,7 -0,3 -1,3 -0,8 -3,0 -0,9 1,5 0,4 -2,1 -2,2 -2,3 -14,7 -17,9
30 Salerno -1,2 -1,3 0,1 -0,3 0,3 -2,0 2,4 -0,5 -3,3 -2,4 -0,8 -1,6 -0,2 1,0 -0,6 -1,2 -1,4 -1,6 -14,8 -15,6
31 Palermo -0,1 -0,5 -2,8 -0,3 -0,5 0,4 -1,3 -0,4 -0,2 0,6 -0,8 -3,8 -0,9 -1,7 0,3 -1,6 -1,8 0,2 -15,2 -15,0
32 Napoli -1,4 -0,6 0,3 0,0 -1,2 -1,9 0,9 -0,8 -4,1 -2,1 -0,8 -1,2 -0,8 -1,7 0,1 -1,6 0,1 -1,8 -18,8 -17,8
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo