Piano degli Indicatori del Rendiconto 2019 (punteggi standardizzati) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Posizione 2019 | Cittą | Rigiditą strutturale di bilancio | Entrate correnti | Spese di personale | Esternalizzazione dei servizi | Interessi passivi | Investimenti | Analisi dei residui | Smaltimento debiti non finanz. | Debiti finanziari | Avanzo di amministr.ne | Disavanzo di amministr.ne | Debiti fuori bilancio | Fondo pluri-ennale vinco-lato | Partite di giro e conto terzi | Capa-citą di riscos-sione entrate | Inci-denza spese pił rile-vanti | Capa-citą di pagamento | Totale 2019 | Totale 2018 | |||||
1 | Friuli V.G. | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | -1,2 | 0,5 | 1,7 | -1,8 | 1,4 | 5,5 | 5,7 | |||||
2 | Liguria | 0,2 | -0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | -0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 0,7 | -0,2 | 0,5 | 0,6 | 5,1 | 3,6 | |||||
3 | Veneto | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | -0,5 | -0,4 | 0,7 | 0,3 | -0,5 | -0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 4,8 | 3,2 | |||||
4 | P.A. Bolzano | -2,3 | 1,1 | -2,5 | 0,4 | 0,9 | 2,3 | 0,6 | -0,5 | 0,7 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,6 | -0,8 | 0,3 | -1,6 | 1,0 | 4,7 | 7,0 | |||||
5 | P.A. Trento | -1,5 | 1,3 | -1,8 | 0,2 | 0,9 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | -1,0 | -0,5 | 1,0 | -2,0 | -0,5 | 3,2 | 2,4 | |||||
6 | Marche | 0,6 | -0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | -0,6 | -0,7 | 0,9 | 0,4 | -0,5 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | 0,6 | 3,1 | 1,1 | |||||
7 | Em.Romagna | -0,3 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | -0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | -0,5 | -1,2 | 0,4 | -1,1 | 0,8 | -0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | |||||
8 | Lombardia | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -0,7 | -0,5 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,9 | 0,6 | -0,6 | 1,1 | -1,0 | 2,3 | -0,3 | |||||
9 | Piemonte | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | -0,7 | 0,4 | -0,9 | 0,1 | -0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | -1,5 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | -1,9 | |||||
10 | Puglia | 1,0 | -1,4 | 0,5 | -0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | -0,5 | 0,1 | -2,1 | 0,7 | 1,9 | |||||
11 | Umbria | 0,6 | -0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -0,6 | -0,1 | 0,8 | 0,5 | -0,5 | 0,1 | 0,4 | -0,7 | 0,8 | -1,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | |||||
12 | Sardegna | -0,7 | 0,2 | 0,3 | -0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | -0,5 | -1,7 | 0,3 | -1,5 | 0,5 | 1,6 | -0,9 | 0,7 | -0,7 | 2,8 | |||||
13 | Valle d'Aosta | -2,1 | 1,4 | -2,3 | -1,1 | -0,3 | -0,1 | 0,8 | 0,0 | -3,4 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | -0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | -2,6 | -3,3 | |||||
14 | Toscana | 0,7 | -0,2 | 0,5 | -1,5 | 0,4 | -0,6 | -0,4 | 1,1 | 0,2 | -0,5 | -2,9 | 0,4 | -0,3 | 0,4 | -0,7 | 0,7 | -0,3 | -3,1 | -2,9 | |||||
15 | Calabria | 0,2 | -0,7 | 0,4 | -1,6 | -0,1 | 0,0 | -0,6 | -1,1 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | -0,8 | -1,6 | 0,6 | -2,1 | -5,2 | -4,5 | |||||
16 | Sicilia | -0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,2 | -1,6 | -0,2 | -0,5 | 0,1 | -2,6 | 1,4 | -3,0 | 1,2 | -1,2 | 0,4 | -6,2 | -7,8 | |||||
17 | Lazio | 0,4 | -0,6 | 0,5 | -0,7 | -3,7 | -0,8 | 0,0 | 1,3 | -1,9 | -0,5 | 0,7 | -0,7 | -0,8 | -1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | -7,3 | -5,9 | |||||
18 | Campania | 0,3 | -1,0 | 0,5 | -1,9 | -0,5 | 0,4 | -0,3 | -2,7 | -0,1 | -0,5 | 0,4 | -1,0 | -0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -1,2 | -7,6 | -4,3 | |||||
|
Indicatore migliore della media | ||||||||||||||||||||||||
|
Indicatore peggiore della media | ||||||||||||||||||||||||
Metodologia di calcolo |