Piano degli Indicatori del Rendiconto 2019 (punteggi standardizzati)
Posizione 2019 Cittą Rigiditą strutturale di bilancio Entrate correnti Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere Spese di personale Esterna-lizzazione dei servizi Interessi passivi Investi-menti Analisi    dei resi-dui Smalti-mento debiti non finanz. Debiti finan-ziari Avanzo di amm.ne Disa-vanzo di amm.ne Debiti fuori bilancio Fondo plurien-nale vincolato Partite di giro e conto    terzi %Riscos-sione entrate %Inci-denza spese Capacitą di paga-mento Totale 2019 Totale 2018
1 Venezia 1,2 1,9 0,3 0,0 -0,2 0,2 1,2 1,2 0,4 0,0 1,0 0,4 0,4 0,0 0,2 0,3 0,6 0,4 9,5 6,3
2 Parma 0,7 0,1 0,3 1,0 -0,5 0,7 0,2 0,8 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 -0,5 2,0 1,2 0,6 0,6 9,2 8,4
3 Reggio_Emi 0,4 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,9 0,5 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,0 0,8 0,6 0,0 0,4 8,6 6,6
4 Brescia 0,7 1,2 0,3 0,3 -1,0 0,6 -0,6 1,0 0,4 0,4 -0,1 0,4 0,4 0,5 1,0 0,9 1,0 0,5 7,9 6,1
5 Ravenna 0,6 -0,2 0,3 0,5 0,4 1,0 0,1 0,5 0,5 0,9 2,5 0,4 0,4 -0,3 -1,5 0,3 0,7 0,7 7,8 9,7
6 Verona 0,1 0,4 0,3 0,1 0,8 0,0 -1,1 0,5 0,6 -0,2 3,3 0,4 0,3 -1,0 1,0 1,5 0,2 0,4 7,7 6,9
7 Modena 0,4 0,9 0,3 0,0 -0,5 1,0 0,2 -0,2 0,4 1,0 0,2 0,4 0,4 -0,2 0,2 1,3 0,4 0,3 6,5 7,2
8 Ferrara -1,9 -0,1 0,3 -1,4 2,7 -0,1 0,8 1,6 0,4 0,5 1,5 0,4 0,4 1,0 -0,9 1,3 -1,1 0,9 6,2 5,1
9 Bologna -0,1 1,0 0,3 -1,0 0,0 0,8 -0,6 0,6 0,5 0,9 1,5 0,4 0,3 -0,2 0,1 1,0 0,0 0,6 6,1 4,9
10 Sassari 0,7 -0,2 0,3 0,5 -0,2 0,8 -0,8 -0,3 0,4 0,8 -0,8 0,2 0,3 1,5 1,0 -1,1 0,8 1,1 5,2 4,7
11 Cagliari 1,1 0,5 0,3 0,0 0,1 0,8 -0,6 -0,6 0,2 0,7 -0,2 0,4 0,4 2,0 0,7 -1,0 0,4 -0,1 5,0 6,2
12 Rimini -0,1 0,1 0,3 -0,2 0,0 0,4 1,1 0,3 0,3 0,5 -0,4 0,4 0,4 0,8 0,1 0,1 0,5 0,2 4,8 6,7
13 Trieste -0,4 -0,4 0,3 -1,2 1,2 0,4 -0,1 0,7 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 1,1 -0,1 0,8 0,0 0,4 4,7 4,6
14 Padova 0,1 1,0 0,3 -0,3 -0,2 0,5 0,7 0,3 0,4 0,7 0,2 0,4 0,4 0,2 -1,7 0,8 0,4 0,0 4,2 4,9
15 Genova -0,6 0,7 0,3 -0,5 0,2 0,2 1,1 0,5 0,5 -0,9 -0,4 0,4 -0,1 0,2 0,5 1,1 0,1 0,7 4,1 1,6
16 Prato 0,6 0,1 0,3 0,9 0,7 0,4 -0,6 -0,2 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 -0,8 -0,7 -0,3 0,3 0,7 3,6 1,5
17 Livorno 0,4 0,8 0,3 0,0 -0,3 0,7 -1,3 -0,4 0,3 0,6 -0,2 0,4 0,4 0,1 0,9 -0,2 0,5 0,7 3,6 4,0
18 Bari 0,5 -1,0 0,3 0,6 -1,3 0,6 0,1 -0,6 0,4 0,8 -0,8 0,4 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,4 1,3 2,0
19 Milano 0,2 0,7 0,3 -0,1 -2,5 -0,7 1,4 0,1 0,2 -1,9 0,2 0,4 0,4 -1,7 1,4 0,3 1,5 0,7 0,8 -0,5
20 Firenze -0,6 0,4 0,3 -0,8 0,8 0,1 0,4 0,2 0,4 -0,2 -0,8 0,3 0,4 -0,6 -1,8 1,0 0,3 0,8 0,5 -0,6
21 Foggia 0,1 -1,1 0,3 1,3 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,4 -0,8 0,2 -0,4 -1,7 -0,1 0,7 -0,4 0,0 -1,3 -0,2
22 Latina 0,4 -0,7 0,3 1,2 0,3 -0,4 -1,5 -1,4 -0,3 0,5 -0,8 -0,2 -1,0 2,3 0,5 -1,1 2,0 -2,1 -1,9 -2,4
23 Messina 0,4 -1,7 0,3 0,5 0,5 0,0 1,2 -0,7 0,3 0,4 -0,8 0,0 -3,3 1,6 0,6 -0,6 -0,8 -0,6 -2,5 -6,2
24 Taranto 1,9 -1,7 0,3 -0,3 -1,1 0,9 0,1 -0,2 0,2 -0,2 -0,6 0,4 -1,8 0,2 0,1 -1,0 -0,3 -0,3 -3,3 -0,9
25 Perugia -0,3 0,2 0,3 0,1 -1,1 -0,2 -1,6 -0,3 0,2 0,5 -0,8 0,2 0,4 -0,7 -0,8 -0,4 -1,2 0,5 -5,0 -2,3
26 Roma 0,3 -0,3 0,3 -0,2 -1,4 -1,0 -1,2 -0,8 0,0 -1,1 -0,8 0,2 0,1 -0,4 -1,7 -1,0 1,3 -0,6 -8,5 -8,5
27 Palermo -0,2 -0,2 -4,4 -0,7 -0,2 0,5 -1,4 -0,6 -0,3 0,5 -0,8 -3,0 -0,1 -1,3 0,2 -1,8 -1,9 0,0 -15,4 -13,6
28 Torino -3,7 -0,2 -1,4 -1,5 1,9 -3,1 -1,3 0,1 -0,3 -2,8 -0,8 -0,1 0,4 0,3 -0,7 0,0 -2,6 -0,3 -16,1 -11,6
29 Salerno -1,8 -0,6 0,0 -0,7 0,2 -1,7 0,8 -0,7 -2,5 -1,8 -0,8 -0,9 0,3 -1,5 -0,9 -1,2 -1,0 -1,6 -16,4 -13,9
30 Napoli -0,6 -1,2 0,3 -0,2 -0,9 -1,8 1,4 -0,9 -4,6 -1,8 -0,8 -1,0 -1,2 -0,7 0,1 -1,4 -0,5 -2,3 -18,0 -18,9
31 Reggio_Cal -0,4 -0,6 -2,1 1,4 0,8 -2,5 0,8 -0,8 -0,2 -1,5 -0,8 -4,1 -0,4 -0,3 -0,7 -2,1 -2,1 -3,2 -18,6 -18,0
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo