Piano degli Indicatori del Rendiconto 2018 (punteggi standardizzati)
Ordine Posizione 2018 Cittą Rigiditą strutturale di bilancio Entrate correnti Spese di personale Esternalizzazione dei servizi Interessi passivi Investimenti Analisi dei residui Smaltimento debiti non finanz. Debiti finanziari Avanzo di amministr.ne Disavanzo di amministr.ne Debiti fuori bilancio Fondo pluri-ennale vinco-lato Partite di giro e conto terzi Capa-citą riscossione entrate Incidenza spese pił rilevanti Capacitą pagamento Totale 2018 Totale 2017
F 1 P.A. Bolzano -2,1 0,9 -2,5 0,5 1,0 2,2 0,3 0,2 0,9 3,0 0,9 0,4 1,6 -0,4 0,4 -1,5 1,4 7,1 7,8
I 2 Friuli V.G. 0,6 0,0 0,3 0,3 0,8 0,4 1,0 0,4 0,9 0,2 0,9 0,3 -1,2 0,6 1,4 -1,9 1,0 6,0 8,5
J 3 Liguria 0,4 -1,0 0,5 0,4 0,4 -0,7 -0,1 0,7 0,3 -0,4 0,3 0,4 1,2 0,8 -0,6 0,8 0,6 3,7 3,8
H 4 Veneto 1,0 0,3 0,5 1,1 0,5 -0,5 -0,2 0,5 0,3 -0,4 -0,8 0,2 -0,6 0,7 -0,8 0,9 0,5 3,2 4,0
G 5 P.A. Trento -1,5 1,2 -1,8 0,2 1,0 2,7 -0,7 0,3 1,0 2,6 0,8 0,3 -1,3 -0,1 0,1 -2,0 -0,2 2,5 0,0
K 6 Em.Romagna -0,4 1,0 0,5 1,2 0,5 -0,7 0,1 0,4 0,4 -0,4 -1,2 0,4 -1,0 0,6 -0,8 0,8 1,0 2,4 2,6
Q 7 Puglia 0,9 -1,1 0,5 -0,3 0,5 0,3 0,0 -0,2 0,4 -0,4 0,9 0,3 -0,2 0,7 0,5 0,4 -1,3 1,9 4,1
T 8 Sardegna 0,1 0,9 0,3 -1,0 0,4 0,0 0,6 0,4 -0,8 -0,4 -0,4 0,3 -1,2 0,6 1,6 -0,9 1,1 1,6 0,3
N 9 Marche 0,5 -0,1 0,4 0,7 0,0 -0,6 -0,3 0,4 0,4 -0,4 -0,6 0,3 -0,3 0,6 -0,6 0,3 0,3 1,2 0,8
M 10 Umbria 0,4 0,0 0,4 0,4 -0,6 -0,4 -0,2 0,2 0,1 -0,4 0,2 0,4 -0,5 0,8 -0,5 0,3 0,4 0,9 0,4
E 11 Lombardia 1,2 -0,2 0,6 0,5 0,6 -0,7 -0,1 0,6 0,2 -0,4 0,1 0,4 -1,2 -0,9 -1,1 1,1 -0,8 -0,2 -1,0
C 12 Piemonte 0,1 -0,4 0,5 1,9 -0,2 -0,8 0,0 -1,9 0,2 -0,4 0,4 -0,5 0,9 0,6 -1,3 0,4 -1,5 -2,1 0,4
L 13 Toscana 0,7 -0,4 0,5 -1,6 0,4 -0,6 -0,7 1,6 0,2 -0,4 -3,2 0,4 0,7 0,5 -1,1 0,8 -0,6 -2,7 -1,2
D 14 Valle d'Aosta -2,3 0,7 -2,3 -0,8 -0,4 -0,3 1,0 0,0 -3,3 0,3 0,8 0,3 1,1 -0,1 1,4 0,0 0,8 -3,2 -4,3
R 15 Calabria 0,6 -0,6 0,4 -1,8 -0,1 0,2 -0,6 -1,3 0,5 -0,4 0,9 0,3 1,0 -0,4 -1,3 0,5 -2,2 -4,4 -1,9
P 16 Campania 0,2 -1,1 0,5 -1,5 -0,6 0,7 -0,3 -1,4 0,0 -0,4 0,6 -2,5 0,5 0,2 0,7 0,4 -1,2 -5,2 -6,8
O 17 Lazio 0,4 -0,2 0,5 -0,7 -3,5 -0,7 -0,1 1,3 -1,7 -0,4 -0,4 0,4 -0,9 -1,4 0,6 0,7 0,1 -5,8 -8,1
S 18 Sicilia -0,9 0,0 0,2 0,5 -0,8 -0,4 0,4 -2,2 -0,1 -0,4 -0,2 -1,8 1,3 -3,2 1,4 -1,0 0,5 -7,0 -9,3
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Metodologia di calcolo