Piano degli Indicatori del Rendiconto 2018 (punteggi standardizzati) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione 2018 | Cittą | Rigiditą strutturale di bilancio | Entrate correnti | Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere | Spese di personale | Esterna-lizzazione dei servizi | Interessi passivi | Investi-menti | Analisi dei resi-dui | Smalti-mento debiti non finanz. | Debiti finan-ziari | Avanzo di amm.ne | Disa-vanzo di amm.ne | Debiti fuori bilancio | Fondo plurien-nale vincolato | Partite di giro e conto terzi | %Riscos-sione entrate | %Inci-denza spese | Capacitą di paga-mento | Totale 2018 | Totale 2017 | ||||||||||||
1 | Ravenna | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | -0,3 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | -0,3 | -0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 9,7 | 10,9 | ||||||||||||
2 | Parma | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | -0,5 | 0,8 | -0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | -0,9 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 8,4 | 8,2 | ||||||||||||
3 | Modena | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | -0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 7,2 | 10,8 | ||||||||||||
4 | Verona | -0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | -0,3 | -1,2 | 0,0 | 0,8 | -0,3 | 4,0 | 0,5 | 0,3 | -1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 6,9 | 7,0 | ||||||||||||
5 | Rimini | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,5 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | -1,8 | 1,3 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 6,6 | 9,3 | ||||||||||||
6 | Reggio_E | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | -0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | -0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 6,6 | 6,0 | ||||||||||||
7 | Venezia | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | -0,1 | -0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | 3,2 | ||||||||||||
8 | Cagliari | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,8 | -0,2 | 0,5 | 0,4 | 2,0 | 0,6 | -1,0 | 0,5 | -0,4 | 6,2 | 6,8 | ||||||||||||
9 | Brescia | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | -1,0 | 0,7 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | -0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 6,0 | 2,1 | ||||||||||||
10 | Ferrara | -1,9 | 0,1 | 0,3 | -1,1 | 2,4 | -0,2 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | -0,5 | 1,2 | -1,2 | 1,0 | 5,1 | 4,7 | ||||||||||||
11 | Bologna | -0,3 | 0,8 | 0,3 | -1,1 | 0,1 | 0,9 | -0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | -0,9 | -0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 4,8 | 5,0 | ||||||||||||
12 | Padova | 0,2 | 0,8 | 0,3 | -0,4 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | -0,4 | -0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 4,8 | 5,8 | ||||||||||||
13 | Sassari | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | -0,8 | 0,9 | -0,4 | -0,5 | 0,6 | 0,8 | -0,6 | -0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | -1,2 | 1,1 | 1,1 | 4,7 | 4,0 | ||||||||||||
14 | Trieste | -1,2 | -0,7 | 0,3 | -1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -1,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | ||||||||||||
15 | Livorno | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,5 | -0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | -0,2 | 0,7 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 4,0 | 3,5 | ||||||||||||
16 | Bari | 0,6 | -0,9 | 0,3 | 0,8 | -1,0 | 0,6 | -0,4 | -0,5 | 0,4 | 0,8 | -0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 2,0 | ||||||||||||
17 | Taranto | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | -2,0 | 1,0 | -1,2 | -0,8 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | -1,8 | 1,1 | -1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | ||||||||||||
18 | Genova | -1,6 | 0,6 | 0,3 | -0,6 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | -0,9 | -0,3 | 0,5 | 0,4 | -0,2 | 0,7 | 1,0 | -0,3 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | ||||||||||||
19 | Prato | -1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,5 | 0,7 | -0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,7 | -0,1 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | ||||||||||||
20 | Foggia | 0,3 | -0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,4 | 0,2 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | 0,5 | -0,1 | 0,8 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | -4,3 | ||||||||||||
21 | Milano | 0,3 | 0,9 | 0,3 | -0,2 | -2,3 | -0,7 | 0,4 | -0,4 | 0,3 | -2,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | -1,9 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | -0,6 | -1,4 | ||||||||||||
22 | Firenze | -0,4 | 0,0 | 0,3 | -0,9 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | -0,6 | 0,2 | 0,4 | -0,1 | -4,1 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | -0,7 | 4,6 | ||||||||||||
23 | Perugia | -0,4 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | -1,0 | -0,3 | -0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | -0,5 | -1,6 | 0,2 | -2,3 | -4,6 | ||||||||||||
24 | Latina | 0,5 | -0,7 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | -0,7 | -1,8 | -1,1 | -0,2 | 0,5 | -0,6 | -1,0 | -0,3 | 2,3 | 0,6 | -1,2 | 2,0 | -2,3 | -2,4 | -3,7 | ||||||||||||
25 | Messina | 0,0 | -2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | -0,2 | 0,5 | -0,7 | 0,2 | 0,5 | -0,6 | -0,5 | -2,4 | -0,3 | 0,8 | -0,4 | -0,3 | -1,3 | -6,3 | -4,4 | ||||||||||||
26 | Roma | 0,2 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | -1,1 | -1,2 | -1,4 | -0,9 | 0,0 | -1,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -1,0 | -1,1 | 1,3 | -0,7 | -8,6 | -5,7 | ||||||||||||
27 | Torino | -2,1 | 0,5 | -1,1 | -1,4 | 1,6 | -3,2 | 0,4 | 0,4 | -0,9 | -2,9 | -0,6 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | -1,3 | -0,1 | -2,1 | -0,9 | -11,6 | -11,9 | ||||||||||||
28 | Palermo | -0,2 | -0,9 | -4,4 | -0,8 | 1,1 | 0,5 | -1,1 | -0,6 | -0,2 | 0,6 | -0,6 | -2,4 | -0,2 | -1,0 | 0,3 | -1,5 | -1,9 | -0,5 | -13,7 | -12,9 | ||||||||||||
29 | Salerno | -0,6 | 0,1 | -0,5 | -0,7 | 0,2 | -1,7 | 0,3 | -0,8 | -2,8 | -1,7 | -0,6 | 0,4 | 0,2 | -1,6 | -0,6 | -1,2 | -0,8 | -1,5 | -14,0 | -13,7 | ||||||||||||
30 | Reggio_Ca | -0,5 | -0,7 | -1,8 | 1,1 | 0,7 | -1,2 | 0,1 | -0,9 | -2,2 | -1,5 | -0,6 | -4,0 | -0,6 | 0,3 | 0,5 | -2,2 | -1,9 | -2,6 | -18,1 | -17,2 | ||||||||||||
31 | Napoli | -1,2 | -1,0 | 0,3 | -0,9 | -1,2 | -2,0 | 1,3 | -1,0 | -3,5 | -1,6 | -0,6 | -1,8 | -1,3 | 0,3 | -0,1 | -1,5 | -0,9 | -2,1 | -19,0 | -15,4 | ||||||||||||
|
Indicatore migliore della media | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatore peggiore della media | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodologia di calcolo |