Piano degli Indicatori del Rendiconto 2017 (punteggi standardizzati) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Posizione 2017 | Cittą | Rigiditą struttu-rale di bilancio | Entrate correnti | Anticipa-zioni dell'Istit. Tesoriere | Spese di personale | Esterna-lizzazione dei servizi | Interessi passivi | Investi-menti | Analisi dei resi-dui | Smalti-mento debiti non finanz. | Debiti finanziari | Avanzo di amm.ne | Disa-vanzo di amm.ne | Debiti fuori bilancio | Fondo plurien-nale vincolato | Partite di giro e conto terzi | %Riscos-sione entrate | %Inci-denza spese | Capacitą paga-mento | Totale 2017 | Totale 2016 | |||||
1 | Modena | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,7 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 11,2 | 7,9 | |||||
2 | Rimini | 0,3 | 0,6 | 0,3 | -0,2 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 10,4 | 10,2 | |||||
3 | Parma | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | -0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | -1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 8,4 | 9,7 | |||||
4 | Verona | -0,2 | 0,4 | 0,3 | -0,2 | 0,6 | 0,0 | -1,1 | 0,2 | 0,8 | -0,2 | 4,2 | 0,6 | 0,4 | -0,7 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 8,1 | 6,8 | |||||
5 | Cagliari | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | -0,5 | 0,3 | 0,9 | -0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | -0,8 | 0,7 | -0,6 | 7,1 | 2,7 | |||||
6 | Padova | 0,1 | 1,0 | 0,3 | -0,5 | -0,2 | 0,7 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | -0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 6,6 | 7,9 | |||||
7 | Reggio_Emi | -0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | -0,7 | -0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | -0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 6,5 | 9,4 | |||||
8 | Bologna | -0,4 | 0,6 | 0,3 | -1,3 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | -0,8 | -0,1 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 6,0 | 5,8 | |||||
9 | Ferrara | -1,0 | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,4 | -1,3 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | -0,4 | 1,2 | 5,4 | 7,8 | |||||
10 | Firenze | -0,3 | 0,1 | 0,3 | -1,0 | 0,4 | 0,2 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | -0,6 | 0,2 | 0,4 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 5,1 | 3,6 | |||||
11 | Livorno | 1,5 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | -1,0 | 1,1 | -1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | -0,6 | 0,5 | -0,7 | -0,3 | 0,6 | 3,9 | 2,2 | |||||
12 | Brescia | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | -0,9 | 0,8 | -1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,7 | 0,2 | -0,1 | 0,6 | 3,6 | 3,6 | |||||
13 | Bari | 0,6 | -1,1 | 0,3 | 0,6 | -0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | -0,6 | 0,5 | 0,1 | -0,6 | 0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,1 | 3,1 | 2,0 | |||||
14 | Trieste | -0,7 | -0,2 | 0,3 | -1,3 | 1,6 | 0,6 | -0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | -2,2 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 2,9 | 5,4 | |||||
15 | Taranto | 2,2 | -0,7 | 0,3 | 2,2 | -1,3 | 1,1 | -0,4 | -0,5 | 0,5 | -0,1 | 0,0 | 0,6 | -1,1 | -0,4 | 0,2 | -0,7 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 3,2 | |||||
16 | Prato | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | -0,7 | -0,6 | 0,5 | 0,6 | -0,6 | 0,2 | -1,4 | -0,5 | 0,0 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 5,6 | |||||
17 | Genova | -1,2 | 0,4 | 0,3 | -0,4 | -0,9 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | 0,7 | -0,8 | -0,4 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 2,5 | |||||
18 | Latina | 0,3 | -0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | -0,6 | -1,2 | 1,7 | -0,1 | 0,5 | -0,6 | -1,1 | -1,1 | 1,7 | 0,7 | -1,3 | 2,0 | -1,9 | 0,1 | -3,1 | |||||
19 | Milano | 0,3 | 0,5 | 0,3 | -0,2 | -2,1 | -0,4 | 0,8 | -0,7 | 0,3 | -1,9 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | -1,7 | 0,6 | -0,3 | 1,7 | 0,8 | -1,0 | -0,7 | |||||
20 | Venezia | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,0 | -0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | -4,5 | 0,2 | -0,7 | 0,2 | -1,3 | -0,6 | |||||
21 | Roma | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | -1,4 | -0,8 | -0,8 | -0,4 | -0,1 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,1 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | -2,7 | -7,6 | |||||
22 | Messina | -0,1 | -2,7 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | 1,7 | 0,4 | -0,2 | -1,2 | -1,0 | -3,5 | -1,1 | |||||
23 | Perugia | -0,4 | 0,5 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,2 | -0,9 | -0,2 | 0,4 | 0,5 | -0,6 | -0,3 | 0,4 | -0,6 | 0,3 | -0,2 | -1,1 | 0,4 | -3,6 | -5,6 | |||||
24 | Torino | -2,8 | 0,3 | -0,6 | -1,7 | 1,7 | -2,7 | -0,8 | -0,3 | -0,5 | -2,9 | -0,6 | -0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | -1,6 | -0,5 | -10,8 | -12,0 | |||||
25 | Palermo | -0,6 | -1,2 | -1,6 | -0,9 | 1,2 | 0,6 | -1,0 | -0,3 | -0,8 | 0,7 | -0,6 | -2,2 | -0,6 | -1,5 | 0,2 | -1,0 | -1,4 | -0,4 | -11,3 | -7,7 | |||||
26 | Salerno | -0,5 | -0,5 | 0,3 | -0,7 | 0,1 | -1,2 | 0,3 | -0,9 | -2,3 | -1,5 | -0,6 | 0,5 | 0,4 | -1,7 | 0,0 | -1,7 | -0,6 | -1,8 | -12,4 | -9,4 | |||||
27 | Napoli | -0,5 | -0,4 | 0,3 | -0,3 | -0,5 | -1,9 | 1,2 | -0,8 | -3,6 | -1,5 | -0,6 | -1,8 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | -1,5 | -1,1 | -2,0 | -13,1 | -14,4 | |||||
28 | Reggio_Cal | -0,8 | -0,7 | -3,8 | 1,0 | 0,8 | -1,0 | 1,1 | -0,8 | -1,2 | -1,5 | -0,6 | -3,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | -2,3 | -1,4 | -2,1 | -15,6 | -19,6 | |||||
29 | Catania | -1,4 | -1,7 | -1,2 | -0,2 | -0,2 | -1,5 | -1,3 | -0,8 | -1,5 | 0,0 | -0,6 | -1,9 | -2,6 | 1,6 | 0,4 | -1,1 | -2,1 | -1,5 | -17,6 | -14,4 | |||||
|
Indicatore migliore della media | |||||||||||||||||||||||||
|
Indicatore peggiore della media | |||||||||||||||||||||||||
Metodologia di calcolo |